Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
19/03/2016 | 319.661 | 21/30 | 50 - UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL - Sélectif 1 | SECRETAIN Pierre-Yves MOUCHEGHIAN Tony |
KORBER Thomas Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 |
16/04/2016 | 292.898 | 24/30 | 44 - CANI CLUB CONCELLOIS - Sélectif 2 | BEYER Michel CHANE KANE Jean-Luc |
PINAT Johnny Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 |
14/05/2016 | 280.709 | 23/26 | 29 - CLUB CANIN DE GUIPAVAS - Sélectif 3 | SECRETAIN Pierre-Yves MOUCHEGHIAN Tony |
KORBER Thomas Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
15/03/2014 | 352.449 | 15/30 | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN - Sélectif 1 Jury B | ELETTO Louis PEPIN Serge |
BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 3 |
12/04/2014 | 348.074 | 15/30 | 56 - C.U.E.C. DE PLESCOP - Sélectif 2 Jury A | MARTIN Richard CHEVALIER Bernard |
MONESTIE Marc Niv. 3 CHARLES Damien Niv. 3 |
10/05/2014 | 343.574 | 16/29 | 61 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE - Sélectif 3 Jury C | BOUTERIGE Jean-Claude BERNARD Philippe |
LANGLAIT Olivier Niv. 3 HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2017 | 225.500 | 99 | 3 | 50 - UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL | BOSTVIRONNOIS Georges HEDE Richard |
VEILLON Samuel Niv. 2 PIAU FLORIAN Niv. 1 LEFRANC Frederic Niv. 2 LOZOUET ANTHONY Niv. 1 |
08/07/2017 | Blanc | 0 | 2 | 50 - EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE | GLADIEUX Serge | CALVEZ Jimmy Niv. 3 TOSTAIN Samuel Niv. 3 |
29/04/2017 | Forfait | 0 | 3 | 14 - CLUB UTILISATION CYNOPHILE DE LA VALLEE DE L'ORNE | PEPIN Serge | ALART KEVIN Niv. 2 VEILLON Samuel Niv. 2 |
13/02/2016 | 367.950 | 2 | 3 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | ALART Guy SECRETAIN Pierre-Yves |
ANDRE Julien Niv. 2 DESNOES Damien Niv. 1 TACHER Marie-Pierre Niv. 1 |
17/10/2015 | 363.000 | 6 | championnat regional | 61 - C. E. CANINE DU BOCAGE NORMAND - Champ. Régional | REGUER Jean-Yves | VILLAIN Axel Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 2 |
26/09/2015 | 351.451 | 5 | 3 | 61 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE - Coupe des Clubs | BEYER Michel | CASOLE Aurélien Niv. 2 DOGUET Damien Niv. 1 |
04/07/2015 | 376.662 | 3 | 3 | 50 - EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE | HEDE Richard | CALVEZ Anthony Niv. 2 COQUIN Cedric Niv. 2 |
06/06/2015 | 350.724 | 7 | 3 | 22 - CLUB CANIN ST BRIEUC | GORON Roger | CALVEZ Anthony Niv. 2 LIFFLER Glenn Niv. 1 SCUDERI Yannick Niv. 1 |
18/10/2014 | 318.923 | 10 | championnat regional | 50 - EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE - Champ. Régional | CAPON Jean-Claude | PINAT Johnny Niv. 3 MABIRE Manuel Niv. 3 |
27/09/2014 | 366.300 | 5 | 3 | 61 - SPORT CANIN ALENCONNAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | VEILLON Samuel Niv. 2 LEFRANC Frédéric Niv. 1 |
16/08/2014 | 345.961 | 9 | 3 | 50 - UNION SPORT.CANINE DE HAYE PESNEL - Coupe des Clubs | ALART Guy | BOUTONNET Matthieu Niv. 2 LEFRANC Frédéric Niv. 1 |
05/07/2014 | 367.774 | 7 | 3 | 50 - EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE | SIMON Patrick | TOSTAIN Samuel Niv. 2 MORICE Nicolas Niv. 2 LEFRANC Frédéric Niv. 1 |
08/02/2014 | 370.975 | 6 | 3 | 49 - SPORT CANIN CHOLETAIS | HEDE Richard | BOUCHER Benoît Niv. 3 SIDO Clément Niv. 1 |
19/10/2013 | 366.300 | 7 | championnat regional | 61 - SPORT CANIN ALENCONNAIS - Champ. régional | SIMON Patrick | BOUCHER Benoît Niv. 3 TAREFET Sofiane Niv. 2 |
21/09/2013 | 266.200 | 22 | 3 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | SIMON Patrick LENNE Fabrice |
BOUTET Gaêtan Niv. 2 ORTEGA Roman Niv. 1 BOUTONNET Matthieu Niv. 2 DUBOIS Damien Niv. 1 |
01/09/2013 | 319.000 | 11 | 3 | 35 - CLUB CANIN DE SAINT GILLES | SIMON Patrick | ANDRE Julien Niv. 2 MARION Stéphane Niv. 1 CALVEZ Anthony Niv. 3 |
17/08/2013 | 373.274 | 4 | 3 | 50 - UNION SPORT.CANINE DE HAYE PESNEL | GORON Roger | TOSTAIN Samuel Niv. 2 ANDRE Julien Niv. 2 PAPILLIE Steven Niv. 1 LEFRANC Frédéric Niv. 1 |
27/07/2013 | 374.825 | 6 | 3 | 61 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE | TOUY Philippe | TOSTAIN Samuel Niv. 2 MASSON Yannick Niv. 1 |
15/06/2013 | 393.030 | 1 | 3 | 14 - CLUB UTILISATION CYNOPHILE DE LA VALLEE DE L'ORNE | ALART Guy | MAILLOT Gaetan Niv. 2 COQUIS Cedric Niv. 1 |
06/10/2012 | 285.000 | 2 | 2 | 61 - SPORT CANIN ALENCONNAIS | TOUY Philippe | DAVARD Yoann Niv. 2 DOGUET Damien Niv. 1 |
18/08/2012 | 280.000 | 2 | 2 | 50 - UNION SPORT.CANINE DE HAYE PESNEL - Champ. Régional | BEYER Michel | BOUTONNET Matthieu Niv. 2 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
16/06/2012 | 292.800 | 2 | 2 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | RIVIERE Michel | DUPUY Victorien Niv. 3 BOUTET Gaêtan Niv. 2 |
03/03/2012 | 196.760 | 2 | 1 | 14 - CLUB UTILISATION CYNOPHILE DE LA VALLEE DE L'ORNE | DETRAIT Jean | MAILLOT Gaetan Niv. 2 VEILLON Samuel Niv. 2 |
04/02/2012 | 191.200 | 2 | 1 | 27 - C.S.C. NOTRE DAME DE L'ISLE | BOISSEAU Michel KARCENTY Alain |
PUYGRENIER David Niv. 2 BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 2 LOUNICI RACHID Niv. 2 DO CARMO Alberto Niv. 2 |
18/09/11 | 188.000 | 2 | 1 | 14 - CLUB CANIN NUSSERIEN | BEYER Michel | DO CARMO Alberto Niv.2 SIMON Rémi Niv.2 |
18/09/11 | 92.800 | 0 | Brevet | 14 - CLUB CANIN NUSSERIEN | BEYER Michel | DO CARMO Alberto Niv.2 SIMON Rémi Niv.2 |