Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2014 | 178.550 | 3 | 1 | 51 - AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS | BERNARD Philippe | CONTIGNON Nicolas Niv. 2 EHINGER Jordan Niv. 1 PLUMER . Niv. 1 |
05/04/2014 | 165.900 | 12 | 1 | 51 - SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES | SCHOTT Alfred | HILT Mathieu Niv. 3 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 |
07/12/2013 | 170.300 | 2 | 1 | 52 - CLUB CANIN LOUVEMONTAIS | SCHOTT Alfred | CHARRIER Sebastien Niv. 3 PLUMMER . Niv. 1 |
05/10/2013 | 175.350 | 5 | 1 | 51 - AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS - Champ. régional | SCHLEININGER Corinne | HILT Mathieu Niv. 3 GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 CAMUZEAUX Mickael Niv. 2 |
22/09/2013 | 178.550 | 7 | 1 | 51 - SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES | CARRIERE Jean-Pierre | RODRIGUEZ Manuel Niv. 2 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 |
08/06/2013 | 171.400 | 15 | 1 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | PITON Dominique LEONI Jean-François |
SENE Gary Niv. 2 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 BLOSCH Marceau Niv. 1 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |