Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2018 | 165.00 | 2 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | RIVAL Christine | 3 |
23/09/2017 | 264.50 | - | 17 - CENTRE D'INITIATION ET D'EDUCATION CANINE | BUSSER Paul | 3 |
08/04/2017 | 244.00 | - | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | BUSSER Paul | 3 |
25/10/2014 | 300.00 | 1 | 33 - CLUB CANIN DU CUBZAGAIS | MOREAU Roger | 2 |
13/09/2014 | 248.50 | 3 | 16 - CENTRE D'EDUCATION CANINE COGNACAIS – Champ. Régional | PILATE Alain | 2 |
03/05/2014 | 232.50 | 6 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Champ. France | NOMINE Christelle SAVENDER-RANNE Carina (Finlande) |
1 |
05/04/2014 | 238.00 | 2 | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | PRIGENT Andre | 1 |
23/03/2013 | 228.50 | 2 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | DEL PUPPO Jean-Marcel | 1 |