Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2017 | 334.300 | 1 | 3 | 972 - AMIC.LAMENTINOISE CH.DEF.ET POLICE (ALCDP) | VALLADON Michel | BILLOD Jérémy Niv. 3 MELLOR Patrick Niv. 2 |
18/11/2016 | 372.625 | 1 | championnat regional | 972 - CLUB D'EDUCATION CANINE SALEEN (CECS) - Champ. Régional | CAVAILLE Eric | MALLET Romain Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 3 |
20/05/2016 | 333.300 | 2 | 3 | 972 - CLUB CYNOPHILE NORD ATLANTIQUE (CCNA) | TOUY Philippe | PERATOU Arthur Samson Niv. 2 MELLOR Patrick Niv. 2 |
12/12/2015 | 348.150 | 4 | championnat regional | 972 - CLUB CYNOPHILE NORD ATLANTIQUE (CCNA) - Champ. Régional | VALLADON Michel | AMENDOLA Michaël Niv. 3 AMENDOLA Alexandre Niv. 3 |
26/10/2013 | 325.875 | 7 | championnat regional | 972 - CLUB DU CHIEN DE TRAVAIL MARINOIS (CCTM) - Champ. régional | DEJARDIN Francis | BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 PERATOU Arthur Samson Niv. 2 JOURDAN Jean christophe Niv. 2 |
01/03/2013 | 294.000 | 1 | 2 | 972 - CLUB CYNOPHILE NORD ATLANTIQUE (CCNA) | BILLAT Yves | TALBOT Michaël Niv. 2 MARIE-JOSEPH Xavier Niv. 1 |
11/01/2013 | 289.200 | 1 | 2 | 972 - CLUB D'EDUCATION CANINE SALEEN (CECS) - Champ. régional | BOISSEAU Michel | MONESTIE Marc Niv. 3 PERATOU Arthur Samson Niv. 2 |
01/12/2012 | 291.600 | 1 | 2 | 972 - AMIC.LAMENTINOISE CH.DEF.ET POLICE (ALCDP) | VALLADON Michel | TENITRY Stéphan Niv. 1 MARIE-JOSEPH Xavier Niv. 1 |
03/11/2012 | 289.200 | 1 | 2 | 971 - CLUB CYNOPHILE KARUKERA (CCK) - Champ. Régional | CARRIERE Jean-Pierre | CASOLE Aurélien Niv. 3 HODEBOURG Alexcel Niv. 2 MELLOR Patrick Niv. 2 |
08/09/2012 | 283.400 | 1 | 2 | 972 - CLUB CYNOPHILE NORD ATLANTIQUE (CCNA) | VALLADON Michel | HODEBOURG Alexcel Niv. 2 MARIE-JOSEPH Xavier Niv. 1 |
16/06/2012 | 220.800 | 3 | 2 | 73 - ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE - Championnat des DOM-TOM | SECRETAIN Pierre-Yves SAUVAGE Aimé |
SKRHA Andrej Niv. 3 ISSARTE Eric Niv. 3 EYRAUD Johan Niv. 2 |
11/05/2012 | 261.000 | 1 | 2 | 972 - CLUB D'EDUCATION CANINE SALEEN (CECS) | SCHOTT Alfred | HODEBOURG Alexcel Niv. 2 MARIE-JOSEPH Xavier Niv. 1 |
21/04/2012 | 194.500 | 1 | 1 | 972 - CLUB CYNOPHILE NORD ATLANTIQUE (CCNA) | TOUY Philippe | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 JOURDAN Jean christophe Niv. 2 HODEBOURG Alexcel Niv. 2 |
25/02/2012 | 196.150 | 1 | 1 | 972 - CLUB DU CHIEN DE TRAVAIL MARINOIS (CCTM) - Champ. Régional | VALLADON Michel | MAVUANGA Hervé Niv. 3 JOURDAN Jean christophe Niv. 2 HODEBOURG Alexcel Niv. 1 |
25/02/2012 | 99.450 | 0 | Brevet | 972 - CLUB DU CHIEN DE TRAVAIL MARINOIS (CCTM) - Champ. Régional | VALLADON Michel | MAVUANGA Hervé Niv. 3 JOURDAN Jean christophe Niv. 2 HODEBOURG Alexcel Niv. 1 |