Date | Total | Piste1 | Piste2 | Place | Echelon | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2015 | - | 0 | 0 | 997 | FCI 3 | 68 - C.U. DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER | MULLER Alain |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2017 | 186.800 | 2 | 1 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | SCHAFFNER Gilbert | TONIN JULIEN Niv. 2 DOUCET Patrick Niv. 1 MADELENAT David Niv. 1 |
24/09/2016 | 154.800 | 4 | 1 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | REGUER Jean-Yves | TONIN Julien Niv. 1 Pierre-Louis Niv. 1 |
17/09/2016 | 175.600 | 3 | 1 | 74 - CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE | FONTAINE Daniel BILLAT Yves |
OCARD Lionel Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 1 MERMIN DONOVAN Niv. 1 REANT Xavier Niv. 2 |
05/06/2016 | 177.000 | 3 | 1 | 37 - RING CLUB SPORTIF DE C.U. DE LANGEAIS | BERNARD Laurent | ATTRA Xavier Niv. 3 DUBREUIL Cyril Niv. 1 |
04/07/2015 | 161.050 | 12 | 1 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | FONTAINE Daniel | CHARRET Lionel Niv. 2 VACHER Franck Niv. 1 |
27/06/2015 | Blanc | 0 | 1 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE - GP SCC | POIRIER Jean-Pierre | DEBROUWER Rémi Niv. 3 SOUVENBRIE Fabien Niv. 3 |
08/11/2014 | 180.750 | 7 | 1 | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC | MOUCHEGHIAN Tony | CARON Sébastien Niv. 1 REANT Xavier Niv. 1 VIGNAL Jimmy Niv. 2 |
20/09/2014 | 158.800 | 3 | 1 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | AUBRY Frédéric | MURAT Mickael Niv. 2 MADELENAT David Niv. 1 TONIN Julien Niv. 1 |
20/09/2014 | Blanc | 0 | 2 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | AUBRY Frédéric | MURAT Mickael Niv. 2 MADELENAT David Niv. 1 TONIN Julien Niv. 1 |
13/09/2014 | 181.300 | 10 | 1 | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE | SIMON Patrick | KUHNEL Loïc Niv. 2 DUBUIS Guillaume Niv. 1 |
28/06/2014 | 184.600 | 0 | 1 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - GP SCC | SCHLEININGER Corinne | SKRHA Andrej Niv. 3 HILT Mathieu Niv. 3 |
31/05/2014 | 189.550 | 1 | 1 | 37 - RING CLUB SPORTIF DE C.U. DE LANGEAIS | DELPECH Jean-Claude | BOUTET Gaêtan Niv. 2 TOSTAIN Samuel Niv. 2 |
22/02/2014 | 160.900 | 9 | 1 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | DEPREZ Gilles CHEVALIER Bernard |
CALVEZ Jimmy Niv. 3 CARME Cyril Niv. 1 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 CHAVEZ Tizoc Niv. 2 |
09/11/2013 | 179.650 | 4 | 1 | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC | BOSTVIRONNOIS Georges | LAGALLARDE Julien Niv. 2 KUHNEL Loïc Niv. 2 |
19/10/2013 | 185.700 | 2 | 1 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE - Inter Races | BOSTVIRONNOIS Georges | LE GAC Yann Niv. 2 COMBEMORELLE Jérémy Niv. 1 |
14/09/2013 | 160.500 | 3 | 1 | 04 - CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE | KARCENTY Alain | AZZOPARDI Bruno Niv. 3 VAGNATI Pascal Niv. 2 |