Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2017 | 256.50 | - | 47 - CLUB CANIN DU FUMELOIS | BUSSER Paul | 2 |
21/05/16 | 256.50 | 1 | 31 - CLUB TOULOUSAIN CHIEN DE DEFENSE & DE POLICE | BUSSER Paul | 2 |
16/04/16 | 178.50 | - | 31 - CLUB CYNOPHILE MONTREJEAU | BUSSER Paul | 2 |
22/11/2014 | 212.00 | 3 | 31 - CLUB D'AGILITY CUGNALAIS | RIVAL Christine | 2 |
18/10/2014 | 248.00 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR – Champ. Régional | PILATE Alain | 2 |
12/07/2014 | 231.00 | 6 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | ORTEGA Joseph | 2 |
03/05/2014 | 176.50 | 19 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Champ. France | NOMINE Christelle SAVENDER-RANNE Carina (Finlande) |
1 |
13/07/2013 | 220.00 | 10 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | ORTEGA Joseph | 1 |
23/03/2013 | 215.50 | 4 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR - Sélectif | BEJOTTES Franz | 1 |
14/07/2012 | 190.00 | 8 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | PRIGENT Andre | 1 |