Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2013 | 186.250 | 1 | 1 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | MITROPOLITIS Claude | MADELEINE Jerome Niv. 1 CARTA Jérémy Niv. 1 |
18/05/2013 | 194.000 | 1 | 1 | 13 - AMICALE DE DRESSAGE DE BOUC-BEL-AIR | MAYER Jean-Pierre | SCHOUPPE David Niv. 1 TEISSIER Philippe Niv. 2 |
12/01/2013 | 189.000 | 4 | 1 | 13 - GROUPEMENT AMICAL DE DRESSAGE DE MARSEILLE | KARCENTY Alain | VAGNATI Pascal Niv. 2 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
03/03/2012 | 176.600 | 6 | 1 | 13 - CLUB ALLAUDIEN DE DRESSAGE | ELETTO Louis | FAIVRE Didier Niv. 2 TOUACHE Thierry Niv. 1 REY Damien Niv. 1 |
28/01/2012 | 177.600 | 6 | 1 | 13 - GROUPEMENT AMICAL DE DRESSAGE DE MARSEILLE | PITON Dominique | AZZOPARDI Bruno Niv. 2 VAGNATI Pascal Niv. 1 |
12/11/11 | 160.000 | 4 | 1 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Concours 2 | MOUCHEGHIAN Tony | FAIVRE Didier Niv.2 CARTA Jérémy Niv.1 |
19/08/11 | 95.600 | 0 | Brevet | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | KARCENTY Alain RICCI Luigi |
SCHLERNITZAUER Laurent Niv.2 AZZOPARDI Bruno Niv.2 VAGNATI Pascal Niv.1 |