Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2019 | 256.50 | 2 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | VANLERBERGHE Joel CARRIERE Jean-Pierre |
2 |
06/07/2019 | 265.00 | 1 | 59 - LOUP DENAISIEN | VANLERBERGHE Joel | 2 |
18/05/2019 | 263.00 | - | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | CLERQUIN Brigitte | 2 |
02/09/2017 | 259.50 | 6 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | VANLERBERGHE Joel | 2 |
01/07/2017 | 257.00 | 2 | 59 - LOUP DENAISIEN | BEYER Michel | 2 |
03/06/2017 | 212.00 | - | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | DETRAIT Jean | 2 |
22/10/16 | 233.50 | 6 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | WATTHEE Eddy | 2 |
03/09/16 | 257.00 | 3 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | BOCK Michel | 2 |
29/06/2013 | 217.00 | 9 | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | BUSSER Paul CATTRYSSE Rudy (Belgique) |
2 |
08/06/2013 | 220.00 | 4 | 62 - SPORT CANIN WITTOIS | BERGEVIN Jean-Claude | 2 |
18/05/2013 | 102.00 | - | 62 - Club d'Education Canine des Vertes Vallées | CLERQUIN Brigitte | 2 |
20/04/2013 | 224.50 | 4 | 59 - UNION CANINE ANZINOISE – Champ. Régional | BOCK Michel | 2 |
29/09/2012 | 227.50 | 2 | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN | BERGEVIN Jean-Claude | 1 |