Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2019 | Blanc | 0 | 1 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | LICHTLE Bernard | LANGLAIT OLIVIER Niv. 3 VANDEDERKHOVE EMMANUEL Niv. 1 VITSE TERRY Niv. 1 |
03/02/2018 | Blanc | 0 | Brevet | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | LICHTLE Bernard | LANGLAIT Olivier Niv. 2 ANTUNES JEROME Niv. 2 |
16/01/2016 | 276.600 | 2 | 2 | 69 - AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE | MALAISE Maurice FONTAINE Daniel |
BILLOD Jérémy Niv. 3 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 CHARRET Lionel Niv. 2 |
23/05/2015 | 265.800 | 0 | 2 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | VOLLE Eric | CHARRET Lionel Niv. 2 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
25/04/2015 | 246.000 | 6 | 2 | 43 - C.E.C. DE ST FERREOL D'AUROURE | FONTAINE Daniel | CEYTE Sébastien Niv. 2 MEYRAND Jonathan Niv. 1 |
11/04/2015 | 259.000 | 4 | 2 | 21 - CLUB SPORTIF DU CHIEN D'UTILITE DIJONNAIS - Coupe des Clubs | BOISSEAU Michel | MILLET Grégory Niv. 2 NUNES Eddy Niv. 1 |
04/10/2014 | 241.800 | 3 | 2 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | VOLLE Eric | MASSON Yannick Niv. 2 CUYNET Alan Niv. 2 |
22/02/2014 | 274.800 | 2 | 2 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | DEPREZ Gilles CHEVALIER Bernard |
CALVEZ Jimmy Niv. 3 CARME Cyril Niv. 1 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 CHAVEZ Tizoc Niv. 2 |
16/11/2013 | 259.600 | 3 | 2 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE LYON | BERNARD Philippe | DENNEULIN Johnny Niv. 1 CHABOT Michael Niv. 1 DAVARD Yoann Niv. 2 |
02/11/2013 | 224.900 | 4 | 2 | 43 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VELAY | ELETTO Louis | SINTES Fabrice Niv. 3 GERBAUD Hervé Niv. 1 DAURAT Sylvain Niv. 1 |
21/09/2013 | 219.400 | 4 | 2 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | BARQUISSEAU Joël | CEYTE Sébastien Niv. 3 MARTINEZ Régis Niv. 1 |
08/06/2013 | 244.800 | 9 | 2 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN - Jury 1 -ech. 2 et 3 | DEPREZ Gilles | MARTINEZ Laurent Niv. 2 AIT MANSOUR Mourad Niv. 1 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
27/04/2013 | 205.800 | 8 | 2 | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN | CHEVALIER Bernard | GRENIER Jonathan Niv. 2 CHAVEZ Tizoc Niv. 2 |
22/09/2012 | 184.500 | 2 | 1 | 71 - AMICALE CANINE | VOLLE Eric | RODRIGUEZ Rémy Niv. 2 LOISY Fabrice Niv. 2 |
14/07/2012 | 175.800 | 5 | 1 | 42 - CLUB D'EDUC. CANINE DE MABLY ROANNE | FONTAINE Daniel | WIERZBA Jérome Niv. 2 CHAVEZ Tizoc Niv. 2 |
09/06/2012 | 186.800 | 2 | 1 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | BOSTVIRONNOIS Georges FONTAINE Daniel |
WIERZBA Jérome Niv. 2 AIT MANSOUR Mourad Niv. 1 MARTINEZ Régis Niv. 1 CHARRET Lionel Niv. 2 |
19/05/2012 | 169.200 | 9 | 1 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | VOLLE Eric | GRENIER JONATHAN Niv. 1 SOTO MAIOR DE OLIV Albano Niv. 2 |
28/01/2012 | 86.800 | 0 | Brevet | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | MALAISE Maurice | BILLOD Jérémy Niv. 3 KUHNEL Loïc Niv. 1 DUPLAN JORDAN Niv. 1 |