Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.50 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | GARDERES Paul-Eric VACHER Jacques POTTIN Bernard |
07/03/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.75 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges CHIALI Alain PARIS Noel |
02/11/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier VACHER Jacques |
19/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.50 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier LAILLE Andre |
19/01/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.50 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | PERRET Pascal PAIN Alain ROLAND Georges |
15/12/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.50 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | ROLAND Georges LAILLE Andre VACHER Jacques |
03/11/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.50 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | CHAUMILLON Didier ROLAND Georges VACHER Jacques |
29/09/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.75 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | CHIALI Alain |
24/03/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179.00 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | VACHER Jacques PAIN Alain ROLAND Georges |
03/02/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | VACHER Jacques PAIN Alain |
20/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.00 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | POTTIN Bernard PAIN Alain ROLAND Georges |
02/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.00 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | POTTIN Bernard MEZZANATTO Jean-Bernard VACHER Jacques |
21/01/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.00 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | CHAUMILLON Didier PAIN Alain ROLAND Georges |
17/12/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.50 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier LAILLE Andre |
03/12/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177.00 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | MEZZANATTO Jean-Bernard ROLAND Georges VACHER Jacques |
19/11/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.00 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | PERRET Pascal CHAUMILLON Didier |
29/10/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.00 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges PAIN Alain |
10/09/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130.00 | 84 - CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE | PHALIPPOU Alain TAGLIAFICO Jean-Louis MARTIN Rene |
05/03/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.00 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | CHIALI Alain CHAUMILLON Didier BERGEVIN Jean-Claude |
20/02/2016 | - | - | - | - | - | - | 186.00 | - | - | - | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | MEZZANATTO Jean-Bernard BERGEVIN Jean-Claude |
21/11/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.75 | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | POTTIN Bernard CHAUMILLON Didier VACHER Jacques |
12/09/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.00 | - | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | ROPP Jean-Marie LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe |
28/02/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.25 | - | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier BERGEVIN Jean-Claude |
17/01/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.00 | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | ROLAND Georges MARTIN Rene BONNIN Dominique |
08/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | BERGEVIN Jean-Claude PAIN Alain ROLAND Georges |
01/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.00 | - | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges CHIALI Alain POTTIN Bernard |
01/02/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.00 | - | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | BERGEVIN Jean-Claude POTTIN Bernard PAIN Alain |
04/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.00 | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | CHAUMILLON Didier PAIN Alain LAILLE Andre |
09/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.00 | - | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | BERGEVIN Jean-Claude LAUDIER Georges POTTIN Bernard |
07/09/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 188.50 | - | - | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard ROLAND Georges |
23/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 192.50 | - | - | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | LAUDIER Georges ROLAND Georges |
02/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 183.50 | - | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | BERGEVIN J.Claude LAUDIER Georges RIGAUD Bernard |
12/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 191.00 | - | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | ROPP Jean-Marie RIGAUD Bernard ROLAND Georges |
05/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 171.00 | - | - | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | NICOLI Serge LAUDIER Georges ROLAND Georges |
10/11/2012 | - | - | - | - | - | 190.00 | - | - | - | - | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | BOISSEAU Michel POTTIN Bernard ROLAND Georges |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2017 | 166.5 | 2 | 1 | 87 - SPORT CANIN AIXOIS | BERNARD Laurent VACHER Jacques PHALIPPOU Alain |
TONIN Julien Niv.3 BASTIER Pierre-Louis Niv.2 |
13/05/2017 | 113.0 | 10 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | SELOSSE Jean-Claude ROLAND Georges |
TESSIER Kevin Niv.3 LEMAUF Clément Niv.2 BERGIN JONATHAN Niv.1 |
26/11/2016 | 155.0 | 4 | 1 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | DEL PUPPO Jean-Marcel SELOSSE Jean-Claude |
BOUCHER Benoit Niv.3 BOUGRIER Olivier Niv.1 BEDIN Jean-Christophe Niv.3 |
30/04/2016 | 182.5 | 1 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | VANDESTIENNE Patrick CHIALI Alain |
PRIEUR Gérald Niv.3 TESSIER Kevin Niv.2 CZESNIEWSKI Mehdi Niv.2 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2018 | Blanc | 0 | 2 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 GAUTHIER-LE THUAUT NATHAN Niv. 1 |
10/06/2017 | 307.362 | 6 | 3 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | DUTEIL Christian | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 FOUILLEUL FLORIAN Niv. 1 |
01/04/2017 | 259.320 | 7 | 3 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | SECRETAIN Pierre-Yves | MARCOS Michael Niv. 2 SIMON Remi Niv. 2 |
18/02/2017 | 333.450 | 9 | 3 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | BOUTERIGE Jean-Claude | BLAIS Dominique Niv. 2 DELAGOUTTE Guillaume Niv. 1 |
13/08/2016 | 310.750 | 14 | 3 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | GORON Roger | DENIAU Dominique Niv. 2 TONIN Julien Niv. 1 |
18/06/2016 | 293.711 | 7 | 3 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | ELETTO Louis | DENIAU Dominique Niv. 2 PAULINO CHARLES EDOUARD Niv. 1 |
28/05/2016 | 262.350 | 9 | 3 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | BOSTVIRONNOIS Georges | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 BORDIER Cyril Niv. 2 |
29/08/2015 | 256.200 | 3 | 2 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | BOSTVIRONNOIS Georges | LOISY Fabrice Niv. 2 GODOT Jean-Baptiste Niv. 1 FAVEREAUX Cédric Niv. 1 |
04/07/2015 | 268.800 | 1 | 2 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | ||
21/02/2015 | 270.600 | 2 | 2 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | SECRETAIN Pierre-Yves | SIMON Rémi Niv. 2 MADELENAT David Niv. 1 |
30/08/2014 | 271.200 | 3 | 2 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | AUBRY Frédéric | DEPLAGNE Julien Niv. 2 BLOSCH Marceau Niv. 1 FAVEREAUX Cédric Niv. 1 |
21/06/2014 | 265.800 | 5 | 2 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | LENNE Fabrice | BOUZIDI Nabil Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 DAVID Christopher Niv. 1 PRIEUR Gérald Niv. 2 |
12/04/2014 | 261.600 | 6 | 2 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | CHARRIER Sebastien Niv. 3 BLOSCH Marceau Niv. 1 |
22/02/2014 | 251.400 | 5 | 2 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | RIVIERE Michel | DEPLAGNE Julien Niv. 2 |
05/10/2013 | 191.200 | 2 | 1 | 37 - RING CLUB SPORTIF DE C.U. DE LANGEAIS | BERNARD Laurent | SIMON Rémi Niv. 2 DOLTAIRE Olivier Niv. 2 |
24/08/2013 | 182.950 | 3 | 1 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | RIVIERE Michel | DUPUY Victorien Niv. 2 FAVEREAUX Cédric Niv. 1 |
02/03/2013 | 181.300 | 3 | 1 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | AUBRY Frédéric | DENIAU Dominique Niv. 2 RAOULT Ronan Niv. 2 |
08/09/2012 | 124.100 | 23 | 1 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - NT BA | KARCENTY Alain BOSTVIRONNOIS Georges BOUTERIGE Jean-Claude |
GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 TALBOT Michaël Niv. 1 KUHNEL Loïc Niv. 1 AIT MANSOUR Mourad Niv. 1 |
02/06/2012 | 95.600 | 0 | Brevet | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | MARTIN Richard |