Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2015 | 187.50 | 10 | 2 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | PITON Dominique MUNTO Claude |
HEURTEL Loic Niv.3 PECORA Paolo Niv.3 |
25/10/2014 | 219.00 | 7 | 2 | 980 - CLUB MONEGASQUE D'AGILITY ET D'EDUCATION | PITON Dominique | MOGUEZ Philippe Niv.3 PENSIER Bastien Niv.2 TOUACHE Thierry Niv.2 |
27/09/2014 | 195.50 | 1 | 1 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | LAURIER Christian | TONIN Julien Niv.1 GREGORY Denis Niv.1 |
27/09/2014 | 266.00 | 2 | 2 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | LAURIER Christian | TONIN Julien Niv.1 GREGORY Denis Niv.1 |
13/09/2014 | 187.50 | 4 | 1 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS - Champ. de France | ROSER Bernard OPPIZI Carlo DIPALO Michel |
ROSER Frédéric Niv.3 GIROUX Cyrille Niv.3 DEROUBAIX Jean-Michel Niv.3 |
19/04/2014 | 166.00 | 7 | 1 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | LICHTLE Bernard | SCHOUPPE David Niv.2 MAILLOT Emmanuel Niv.1 RIOUFFREYT Gaël Niv.1 |
22/03/2014 | 191.00 | 2 | 1 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | PITON Dominique | DEROUBAIX Jean-Michel Niv.2 TORRERO DORADO Juan Francisco Niv.1 FENNETEAU Steeve Niv.1 |
01/03/2014 | 192.00 | 2 | 1 | 13 - INSTIT CANINE CLUB CANIN AURIOLAIS | DIPALO Michel | TOUACHE Thierry Niv.2 MICHEL Cédric Niv.1 MAILLOT Emmanuel Niv.1 |
26/10/2013 | 189.00 | 5 | 1 | 980 - CLUB MONEGASQUE D'AGILITY ET D'EDUCATION | PITON Dominique | MOGUEZ Philippe Niv.3 TOUACHE Thierry Niv.2 MOREAU Ludovic Niv.1 |
31/08/2013 | 182.00 | 10 | GPF1 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE - Champ. de France | PITON Dominique HUBERT Stephane LANGLOIS William |
DEGOUT Laurent Niv.3 DUPUY Victorien Niv.3 DAVARD Yoann Niv.3 |
11/05/2013 | 191.00 | 1 | 1 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | CLEMENT Philippe | LESCURE Christophe Niv.2 LONG Philippe Niv.1 COUCHIES Bruno Niv.1 |
27/04/2013 | 190.00 | 4 | 1 | 83 - EDUCATION CANINE DE GOLFE DE GRIMAUD | HUBERT Stephane | TOUACHE Thierry Niv.2 MOREAU Ludovic Niv.1 |
20/04/2013 | 186.00 | 4 | 1 | 30 - ASSOCIATION SPORTIVE CANINE POULXOISE (ASCP) | MUNTO Claude | TOUACHE Thierry Niv.2 MARTINEZ Laurent Niv.1 |
30/03/2013 | 153.00 | 15 | 1 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | RACLIN Sylvain | HANTZ Michael Niv.3 BOLINAGA VENERO Sylvain Niv.1 |
23/02/2013 | 150.00 | 12 | 1 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | DIPALO Michel | SCHOUPPE David Niv.2 MOREAU Ludovic Niv.1 MARTINEZ Laurent Niv.1 |
02/02/2013 | 196.50 | 1 | 1 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | FONTAINE Daniel | TOUACHE Thierry Niv.2 PENSIER Bastien Niv.2 HEURTEL Loic Niv.2 |