Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2019 | 1.00 | 0 | 3 | 41 - CLUB CYNOPHILE DU BLAISOIS | DEL PUPPO Jean-Marcel LANGLOIS William |
ZWILLING François Niv.3 BRUNEAU KÉVIN Niv.1 LANGLOIS WILLIAM (FILS) Niv.2 |
09/03/2019 | 1.00 | 0 | 1 | 51 - L'ESPOIR CANIN | BERNEUIL Daniel | MACZKA Franck Niv.2 CARTA Jeremy Niv.1 |
09/03/2019 | 1.00 | 0 | 3 | 51 - L'ESPOIR CANIN | BERNEUIL Daniel | MACZKA Franck Niv.2 CARTA Jeremy Niv.1 |
29/09/2018 | 218.00 | 5 | 3 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | CARRIERE Jean-Pierre | ZWILLING François Niv.3 LANGLOIS WILLIAM (FILS) Niv.2 |
31/03/2018 | 279.00 | 3 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | CARRIERE Jean-Pierre | GREGORIEFF DAMIEN Niv.2 GUEDIN JACKY Niv.1 |
10/03/2018 | 276.50 | 6 | 3 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | PITON Dominique | SCHWEYEN JEAN-MICHEL Niv.2 DUBEL MICKAEL Niv.1 |
03/09/2017 | 281.00 | 5 | 3 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN | BERNARD Laurent | |
01/07/2017 | 271.33 | 7 | 3 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | BEYAERT Martial | ZWILLING François Niv.3 HUMBERT YANN Niv.1 |
15/04/2017 | 299.50 | 4 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | MARMOT Dominique | MOREAU Ludovic Niv.2 GUEDIN JACKY Niv.1 |
01/04/2017 | 321.00 | 5 | 3 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | BEYAERT Martial | JAFFRAIN Hervé Niv.3 RAVON Raphaël Niv.2 |
04/03/2017 | 248.00 | 6 | 3 | 51 - L'ESPOIR CANIN | DERVIN Yonnel | RAVON Raphaël Niv.1 GUEDIN JACKY Niv.1 |
05/11/2016 | 323.46 | 6 | 3 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | BEYAERT Martial | JAFFRAIN Hervé Niv.3 MACZKA Franck Niv.1 GUEDIN JACKY Niv.1 |
17/09/2016 | 289.50 | 8 | 3 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ELANCOURT | CRAVA ANTONIO | LANGLOIS Willam Niv.1 GREGORIEFF DAMIEN Niv.1 GAWRON Marcin Niv.1 |
28/05/2016 | 184.00 | 17 | Championnat de France | 64 - AGIL’ASSAT Championnat France et GP SCC | -1 | |
26/03/2016 | 313.66 | 6 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | DERVIN Yonnel | FOUILLEUL David Niv.1 BEDIN Jean-Christophe Niv.1 |
27/02/2016 | 321.00 | 5 | 3 | 51 - L'ESPOIR CANIN | DERVIN Yonnel | ZWILLING François Niv.2 FOUILLEUL David Niv.1 |
18/07/2015 | 273.00 | 5 | 3 | 87 - CLUB CANIN ST VICTURNIEN | PRIGENT Andre | BOUTET Gaetan Niv.3 COUCHIES Bruno Niv.2 LUX Christian Niv.1 |
04/07/2015 | 259.50 | 10 | 3 | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING | HUBERT Stephane SAIA Alexandro |
LAUTREY Benjamin Niv.1 BEDIN Jean-Christophe Niv.1 |
06/04/2015 | 266.50 | 8 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | LANGLOIS William | MOREAU Ludovic Niv.2 MACZKA Franck Niv.1 |
21/02/2015 | 269.00 | 5 | 3 | 51 - L'ESPOIR CANIN | DERVIN Yonnel | FONSECA Tony Niv.2 LAUTREY Benjamin Niv.1 |
07/02/2015 | 240.50 | 6 | 3 | 41 - CLUB CYNOPHILE DU BLAISOIS | LAURIER Christian | FRESNEAU François Niv.2 MACZKA Franck Niv.1 |
12/07/2014 | 247.50 | 2 | 2 | 87 - CLUB CANIN ST VICTURNIEN | PRIGENT Andre | HEURTEL Loic Niv.2 LONG Philippe Niv.1 |
29/03/2014 | 172.00 | 5 | 2 | 55 - CLUB CANIN DE BAR-LE-DUC | BOISSEAU Michel | MARMOT Sebastien Niv.2 FIAUX Clément Niv.1 GRIMAUX Philémon Niv.1 |
30/11/2013 | 230.00 | 5 | 2 | 70 - SPORTING CANIN DE L'ILE VERTE VESOUL | PITON Dominique | |
31/08/2013 | 193.50 | 3 | GPF1 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE - Champ. de France | PITON Dominique HUBERT Stephane LANGLOIS William |
DEGOUT Laurent Niv.3 DUPUY Victorien Niv.3 DAVARD Yoann Niv.3 |
05/05/2013 | 196.00 | 1 | 1 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | SCHAFFNER Gilbert | DENIS Gregory Niv.3 LESCURE Christophe Niv.2 |
20/04/2013 | 194.00 | 1 | 1 | 37 - LES AMIS DU CHIEN DE GARDE | LANGLOIS Willam | JAFFRAIN Hervé Niv.1 LEFEBVRE Cedric Niv.1 SHANMUGALINGAM Ajanthan Niv.1 |
13/04/2013 | 193.00 | 1 | 1 | 67 - A. C. D. DE VENDENHEIM | LOONIS Roger ROSER Bernard |
ROSER Frédéric Niv.3 KRENCKER Quentin Niv.1 FOSTER Jimmy Niv.1 |
15/12/2012 | 164.50 | 14 | 1 | 83 - CLUB CANIN DE PUGET SUR ARGENS | DIPALO Michel JACQUEMIN Christian |
AMATO Antony Niv.2 MOREAU Ludovic Niv.1 PENSIER Bastien Niv.1 |
08/12/2012 | 180.00 | 1 | 1 | 33 - CERCLE CANIN GIRONDIN | DEL PUPPO J.Marcel | RABILLE Jean Niv.3 HEURTEL Loic Niv.1 |
17/11/2012 | 174.00 | 4 | 1 | 67 - CLUB CANIN DE MOMMENHEIM | ROSER Bernard | ROSER Frédéric Niv.3 COUSIN Rene Niv.3 KRENCKER Quentin Niv.1 |
30/09/2012 | 198.00 | 1 | 1 | 85 - SPORTING CLUB CANIN CHANTONNAISIEN | LAURIER Christian | PREUD'HOMME Jean Luc Niv.1 DENIS Gregory Niv.3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
23/03/2013 | 181.50 | 9 | 77 - COULOMMIERS SPORT CANIN | BERNARD Laurent | 1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2018 | Blanc | 0 | 3 | 41 - CLUB CYNOPHILE DU BLAISOIS | BOISSEAU Michel | BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 2 GAUTHIER-LE THUAUT NATHAN Niv. 1 |
11/11/2017 | Blanc | 0 | 2 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | SONET Lionel | BEDIN JEAN CHRISTOPHE Niv. 2 DUBREUIL Cyril Niv. 2 |
11/11/2017 | Blanc | 0 | 3 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | SONET Lionel | BEDIN JEAN CHRISTOPHE Niv. 2 DUBREUIL Cyril Niv. 2 |
12/08/2017 | Blanc | 0 | 2 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | DEJARDIN Francis | DUBREUIL Cyril Niv. 2 MADELENAT David Niv. 1 |
12/08/2017 | Blanc | 0 | 3 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | DEJARDIN Francis | DUBREUIL Cyril Niv. 2 MADELENAT David Niv. 1 |
16/05/2015 | 301.950 | 9 | 3 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | LEONI Jean-François | CHARRIER Sebastien Niv. 2 SHANMUGALINGAM Ajanthan Niv. 1 |
04/04/2015 | 271.700 | 9 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | CHIRAT Michel | KURAS THIBAULT Niv. 2 FOUILLEUL David Niv. 2 |
06/10/2012 | 194.700 | 1 | 1 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | SIMON Patrick | NOUFRAY Julien Niv. 3 BAROLIN Jean Charles Miguël Niv. 2 |
22/09/2012 | 187.900 | 3 | 1 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | DEL PUPPO Jean-Marcel | DAVARD Yoann Niv. 2 SHANMUGALINGAM Ajanthan Niv. 1 |