Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2018 | Blanc | - | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Coupe de France | BERGEVIN Jean-Claude RIVAL Christine BRANDEL Maria (Suède) VARSANI Viktoria (Allemagne) |
2 |
14/04/2018 | 142.00 | - | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | MUNTO Claude | 2 |
17/02/2018 | 185.50 | 7 | 34 - AMICAL CLUB CANIN CASTELNAU CASTRIES | BUSSER Paul | 2 |
01/07/2017 | 285.00 | 1 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | 2 | |
24/06/2017 | 225.00 | - | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | MUNTO Claude | 2 |
06/05/2017 | 230.50 | - | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Coupe de France | PILATE Alain Christian STEINLECHNER (AUTRICHE) |
2 |
11/02/2017 | 239.00 | 2 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | RIVAL Christine | 2 |
15/10/16 | 278.00 | - | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON | MITROPOLITIS Claude | 2 |
23/04/16 | 249.00 | 3 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | MITROPOLITIS Claude | 2 |
31/10/2015 | 252.50 | 1 | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON | ARAGON Jean-Louis | 3 |
16/05/2015 | 0.00 | - | 31 - CLUB TOULOUSAIN CHIEN DE DEFENSE & DE POLICE | DEL PUPPO Jean-Marcel | 3 |
31/05/2014 | 178.00 | 1 | 34 - CLUB CANIN DE TEYRAN | NOMINE Christelle | 3 |
03/05/2014 | 217.50 | 7 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Champ. France | NOMINE Christelle SAVENDER-RANNE Carina (Finlande) |
2 |
15/03/2014 | 243.00 | 5 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | AEBISCHER Daniel | 2 |
19/10/2013 | 245.00 | 4 | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON – Champ. Régional | VERVILLE Rolland | 2 |
13/07/2013 | 198.00 | 7 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | ORTEGA Joseph | 2 |
22/06/2013 | 213.00 | 5 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | GERVASONI Charles | 2 |
04/05/2013 | 231.00 | 5 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Champ. de France | RIVIERE Michel BERNARD Laurent |
1 |
16/03/2013 | 227.50 | 5 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS - Sélectif | BEJOTTES Franz | 1 |
20/10/2012 | 232.00 | 6 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST – Champ. Régional | VERVILLE Rolland | 1 |
06/10/2012 | 217.00 | 4 | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON | 1 |