Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2015 | 298.100 | 11 | 3 | 08 - CLUB CANIN DE CHARLEVILLE-MEZIERES | GORON Roger | CUYNET Alan Niv. 2 EHINGER Jordan Niv. 1 |
12/09/2015 | 314.248 | 11 | 3 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | SIMON Patrick GORON Roger |
CASOLE Aurélien Niv. 2 PEFFERKORN Alexandre Niv. 1 |
22/08/2015 | 339.724 | 7 | 3 | 54 - CLUB CANIN DE LANDRES | DUTERNE Gérard | BOTTARO Stéphane Niv. 2 GATTO Olivier Niv. 1 GUILLEMENET Ludovic Niv. 1 |
11/07/2015 | 308.100 | 9 | 3 | 57 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DISTROFF | SONET Lionel | |
30/05/2015 | 294.448 | 12 | 3 | 59 - C.C.D.P. LA BASSEE | DUTERNE Gérard | ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
28/02/2015 | 292.550 | 5 | 3 | 51 - C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS | SECRETAIN Pierre-Yves | MILETIC DAVID Niv. 2 IGNAC Aurélien Niv. 1 |
22/11/2014 | 311.825 | 12 | 3 | 57 - CLUB CANIN STE-MARIE-AUX-CHENES | GORON Roger | SCHOULLER Anthony Niv. 2 GATTO Olivier Niv. 1 GUILLEMENET Ludovic Niv. 1 |
18/10/2014 | 340.200 | 6 | 3 | 08 - CLUB CANIN DE CHARLEVILLE-MEZIERES | PEPIN Serge | VERRY Johan Niv. 3 SCHOULLER Anthony Niv. 2 |
13/09/2014 | 350.070 | 8 | 3 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger FIN Jean-Pierre |
BOTTARO Stéphane Niv. 2 FARAÜS Charles Niv. 1 LANDERIEUX Romain Niv. 1 |
12/07/2014 | 285.725 | 13 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE LA SARRE ROUGE | JOB Patrick | LAPORTE Yohann Niv. 2 GRIMAUX Philemon Niv. 1 |
07/06/2014 | 288.874 | 17 | 3 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | PRIGENT Yvon CARRIERE Jean-Pierre |
BOTTARO Stéphane Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 1 |
05/04/2014 | 326.800 | 9 | 3 | 59 - EMULATION CANINE MAUBEUGEOISE | DUTERNE Gérard | MASSART François Xavier Niv. 2 HERDUIN Nicolas Niv. 1 |
19/10/2013 | 293.400 | 1 | 2 | 08 - CLUB CANIN DE CHARLEVILLE-MEZIERES | DUTERNE Gérard | DE VASCONCELOS Manuel Niv. 2 LEFEVRE Florian Niv. 1 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 |
07/09/2013 | 267.000 | 4 | 2 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | LEONI Jean-François GORON Roger |
CADOUX FLORIAN Niv. 3 MEURILLON Wilfrid Niv. 1 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 NOUVION Vincent Niv. 1 |
10/11/2012 | 244.100 | 11 | 2 | 51 - SUIPPES SPORT CANIN 51 | DUTERNE Gérard | SENE Gary Niv. 2 MARTEL Alexis Niv. 1 |
08/09/2012 | 264.600 | 6 | 2 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger | CAMUZEAUX Mickael Niv. 2 MEURILLON Wilfrid Niv. 1 LANDERIEUX Romain Niv. 1 NOUVION Vincent Niv. 1 |
29/10/11 | 178.500 | 4 | 1 | 51 - CLUB CANIN DE LA NEUVILLETTE-LES-REIMS | KARCENTY Alain | BOTTARO Stéphane Niv.2 D'ALMEIDA Mickael Niv.2 |
01/10/11 | 164.800 | 6 | 1 | 57 - TRAINING CLUB CANIN FOLSCHVILLER | GOREZ Marcel | GOTTFREUND CEDRIC Niv.2 THEYS Florian Niv.1 D'ALMEIDA Mickael Niv.2 |
10/09/11 | 86.000 | 0 | Brevet | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GOREZ Marcel GORON Roger |
LANDERIEUX Romain Niv.1 FOUILLEUL David Niv.2 MEURILLON Wilfrid Niv.1 |