Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.00 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges CHIALI Alain PARIS Noel |
02/11/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.00 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier VACHER Jacques |
19/01/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | PERRET Pascal PAIN Alain ROLAND Georges |
15/12/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.00 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | ROLAND Georges LAILLE Andre VACHER Jacques |
03/11/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.00 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | CHAUMILLON Didier ROLAND Georges VACHER Jacques |
03/02/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.75 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | VACHER Jacques PAIN Alain |
20/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.00 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | POTTIN Bernard PAIN Alain ROLAND Georges |
21/01/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.25 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | CHAUMILLON Didier PAIN Alain ROLAND Georges |
17/12/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.75 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier LAILLE Andre |
19/11/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.50 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | PERRET Pascal CHAUMILLON Didier |
21/11/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.50 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | POTTIN Bernard CHAUMILLON Didier VACHER Jacques |
28/02/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.75 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier BERGEVIN Jean-Claude |
03/01/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.50 | 17 - CLUB CYNOPHILE AUNISIEN | RIGAUD Bernard CHIALI Alain PARIS Noel |
20/12/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.50 | 49 - CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUC. D'ANGERS | CHIALI Alain VACHER Jacques RIGAUD Bernard |
22/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.00 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CHIALI Alain RIGAUD Bernard PHALIPPOU Alain |
08/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.50 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | BERGEVIN Jean-Claude PAIN Alain ROLAND Georges |
01/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.50 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges CHIALI Alain POTTIN Bernard |
25/10/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.00 | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe CARRIERE Jean-Pierre |
13/09/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.50 | 86 - CYNO CLUB PICTAVE | PARIS Noel JAFFRE Robert |
25/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.75 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | ROPP Jean-Marie ROLAND Georges BONNIN Dominique |
11/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.75 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | PAIN Alain CHAUMILLON Didier ROLAND Georges |
04/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.50 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | CHAUMILLON Didier PAIN Alain LAILLE Andre |
07/12/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.00 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | BONNIN Dominique PAIN Alain BERGEVIN Jean-Claude |
23/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.25 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CHAUMILLON Didier PAIN Alain POTTIN Bernard |
16/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.50 | 44 - SAINT MARS CHIENS | RIGAUD Bernard PARIS Noel POTTIN Bernard |
26/10/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.00 | 86 - CLUB CANIN MELUSIN | BERGEVIN Jean-Claude PAIN Alain |
23/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175.00 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | LAUDIER Georges ROLAND Georges |
02/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.00 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | BERGEVIN J.Claude LAUDIER Georges RIGAUD Bernard |
26/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.50 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | CARRIERE Jean-Pierre NICOLI Serge BONNIN Dominique |
12/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128.50 | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | ROPP Jean-Marie RIGAUD Bernard ROLAND Georges |
05/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.50 | - | 17 - CLUB CYNOPHILE AUNISIEN | CHAUMILLON Didier CHIALI Alain RIGAUD Bernard |
15/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.00 | - | 49 - CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUC. D'ANGERS | CHIALI Alain LAUDIER Georges PAIN Alain |
27/10/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.00 | - | 86 - CLUB CANIN MELUSIN | ROLAND Georges LAILLE Andre PAIN Alain |
17/03/2012 | - | - | - | - | - | - | 163.50 | - | - | - | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS - GP SCC | POTTIN Bernard MANGIONE Bruno QUARTESAN Serge |
26/02/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.50 | - | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges LAUDIER Georges |
04/02/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.00 | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | NICOLI Serge QUARTESAN Serge |
28/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.00 | - | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | VACHER Jacques BERGEVIN Jean-Claude BONNIN Dominique |
14/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.50 | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | LAUDIER Georges ROLAND Georges POTTIN Bernard |
17/12/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.00 | - | 49 - CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUC. D'ANGERS | PAIN Alain LAILLE Andre PARIS Noel |
26/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.50 | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | BONNIN Dominique |
12/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.00 | - | 18 - CLUB CANIN BERRUYER - Champ. régional | BONNIN Dominique POTTIN Bernard |
29/10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.50 | - | 86 - CLUB CANIN MELUSIN - Champ. Régional | NICOLI Serge PAIN Alain ROLAND Georges |
12/03/11 | - | - | - | - | - | - | - | 194.00 | - | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | CHIALI Alain PHALIPPOU Alain POTTIN Bernard |
05/02/11 | - | - | - | - | - | - | - | 185.00 | - | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | POTTIN Bernard ROLAND Georges LAUDIER Georges |
29/01/11 | - | - | - | - | - | 192.00 | - | - | - | - | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | BONNIN Dominique TERRIER Roland LAILLE Andre |
29/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | 187.00 | - | - | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | BONNIN Dominique TERRIER Roland LAILLE Andre |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2018 | 251.5 | 10 | 3 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | SELOSSE Jean-Claude RIGAUD Bernard |
TESSIER Kevin Niv.3 OLIVO CHARLY Niv.1 |
11/03/2018 | 229.0 | 10 | 2 | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN | PHALIPPOU Alain RIGAUD Bernard |
SABATIER Paul Niv.2 RENOUX Gaetan Niv.1 |
25/11/2017 | 165.5 | 6 | 2 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | SELOSSE Jean-Claude PAIN Alain |
TESSIER Kevin Niv.3 TAREFET Sofiane Niv.2 |
30/01/2016 | Abandon | 0 | 2 | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING | DERVIN Yonnel MONICAULT Yves |
FONSECA Tony Niv.3 MERLET Damien Niv.2 |
28/11/2015 | 229.0 | 9 | 2 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | MONICAULT Yves ROLAND Georges |
DAVARD Yoann Niv.3 BOUGRIER Olivier Niv.1 |
14/03/2015 | 265.0 | 6 | 2 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | SELOSSE Jean-Claude CHAUMILLON Didier |
DAVARD Yoann Niv.3 TESSIER Kevin Niv.2 THEILLET Jean-Daniel Niv.2 CHABOT Michael Niv.3 |
17/01/2015 | 241.5 | 6 | 2 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | MONICAULT Yves | FONSECA Tony Niv.3 TONIN Julien Niv.2 |
29/11/2014 | 255.0 | 4 | 2 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | BOISSEAU Michel ROLAND Georges |
BOUCHER Benoit Niv.3 TILMANT Thomas Niv.1 |
11/10/2014 | 192.5 | 9 | 2 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE - Championnat de France | TISSERAND Camille BERNARD Laurent CHAUMILLON Didier |
HAULTCOEUR Cédric Niv.3 BEDIN Jean-Christophe Niv.3 DAVARD Yoann Niv.3 TAREFET Sofiane Niv.3 |
23/08/2014 | 294.5 | 6 | 2 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - NE BERGERS BELGES | VANDESTIENNE Patrick | |
05/07/2014 | 262.0 | 6 | 2 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | MONICAULT Yves CHIALI Alain |
ATTRA Xavier Niv.2 DAVARD Yoann Niv.1 |
21/06/2014 | 285.0 | 8 | 2 | 87 - SPORT CANIN AIXOIS | MONICAULT Yves PAIN Alain |
GLEREAN Lois Niv.3 TONIN Julien Niv.2 DESMOULINS Mickael Niv.1 |
31/05/2014 | 301.5 | 7 | 2 | 16 - CENTRE D'EDUCATION CANINE COGNACAIS | TISSERAND Camille CHIALI Alain |
BEDIN Jean-Christophe Niv.2 TONIN Julien Niv.2 |
17/05/2014 | 280.5 | 7 | 2 | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN | SELOSSE Jean-Claude VACHER Jacques |
BEDIN Jean-Christophe Niv.2 MORICE Nicolas Niv.2 |
03/05/2014 | 268.0 | 6 | 2 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | SELOSSE Jean-Claude CHIALI Alain |
FONSECA Tony Niv.3 DAVARD Yoann Niv.1 |
12/04/2014 | 262.5 | 10 | 2 | 38 - CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN | MONICAULT Yves VERVILLE Rolland |
GLEREAN Lois Niv.3 CHABOT Michael Niv.1 |
07/12/2013 | 287.5 | 3 | 2 | 77 - COULOMMIERS SPORT CANIN | TISSERAND Camille MONICAULT Yves |
BEDIN Jean-Christophe Niv.2 DUPUY Victorien Niv.1 |
03/08/2013 | 292.5 | 1 | 2 | 32 - SPORTING CLUB CANIN LECTOUROIS | SELOSSE Jean-Claude PHALIPPOU Alain |
ATTRA Xavier Niv.2 TILMANT Thomas Niv.1 |
20/07/2013 | 288.5 | 4 | 2 | 16 - CENTRE D'EDUCATION CANINE COGNACAIS | DEL PUPPO Jean-Marcel PHALIPPOU Alain |
TONIN Julien Niv.2 MERLE Laurent Niv.1 |
18/05/2013 | 297.0 | 7 | 2 | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN | TISSERAND Camille CHIALI Alain |
BEDIN Jean-Christophe Niv.1 TONIN Julien Niv.2 |
04/05/2013 | 238.0 | 8 | 2 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CARRIERE Jean-Pierre PAIN Alain |
PRUD HOMME Jean-Luc Niv.3 BEDIN Jean-Christophe Niv.1 |
20/10/2012 | 165.5 | 1 | 1 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | MONICAULT Yves LAUDIER Georges |
ATTRA Xavier Niv.1 TILMANT Thomas Niv.1 |
05/05/2012 | 171.0 | 1 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | SELOSSE Jean-Claude ROLAND Georges |
PRIEUR Niv.2 TONIN Julien Niv.2 |
30/04/11 | 141.0 | 0 | Brevet | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - Champ. Régional | MONICAULT Yves VACHER Jacques |
GLEREAN Lois Niv.3 PRIEUR Niv.2 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
08/08/2020 | 212.50 | 6 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | LAPEYRE Pascale | 2 |
29/06/2019 | Forfait | - | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | CLERQUIN Brigitte | 2 |
01/06/2019 | 169.50 | 7 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | BUSSER Paul | 2 |
11/05/2019 | 242.50 | 4 | 49 - CLUB SAUMUROIS D'EDUCATION CANINE | LAPEYRE Pascale | 2 |
27/04/2019 | 178.50 | 4 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | CARRIERE Jean-Pierre | 2 |
23/03/2019 | 190.00 | 4 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | BERNARD Laurent | 2 |
29/09/2018 | 229.00 | 2 | 36 - C.E.C. DE VILLEDIEU SUR INDRE | RIVIERE Michel | 2 |
07/07/2018 | 253.00 | - | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | PAIN Alain | 2 |
21/04/2018 | 174.00 | 3 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | BERNARD Laurent | 2 |
09/09/2017 | 218.00 | - | 72 - EDUCATION OBEISSANCE CANINE | BERNARD Laurent | 2 |
03/06/2017 | 183.00 | - | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | BERGEVIN Jean-Claude | 2 |
22/04/2017 | 191.00 | 3 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | PAIN Alain | 2 |
25/03/2017 | 226.00 | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | PAIN Alain | 2 |
30/05/2015 | 229.00 | - | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | DOPP Claude | 1 |
01/09/2012 | 179.00 | 7 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES – Champ. Régional | LAPEYRE Pascale | 1 |
02/07/11 | 134.50 | 2 | 67 - AMICALE DU CHIEN DE DEFENSE DE MOTHERN - NT BA | ROSER Bernard | 1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2018 | Forfait | 0 | 2 | 37 - RING CLUB SPORTIF DE C.U. DE LANGEAIS | PECHEREAU Michel | CHARTON ALEXIS Niv. 2 FOUILLEUL FLORIAN Niv. 1 |
31/03/2018 | Forfait | 0 | 2 | 36 - C. E.C. DE CHATEAUROUX | POIRIER Jean-Pierre | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 THIRIET NICOLAS Niv. 1 |
10/02/2018 | Blanc | 0 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | PITON Dominique | ATTRA XAVIER Niv. 2 TAREFET Sofiane Niv. 2 |
20/09/2014 | 206.400 | 9 | 2 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | DELPECH Jean-Claude | PRIEUR Gérald Niv. 2 ROYER Thomas Niv. 1 PEAU Olivier Niv. 1 ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 1 |
25/01/2014 | 196.200 | 7 | 2 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | SIMON Patrick | PRIEUR Gérald Niv. 2 SIMON Eric Niv. 2 |
05/10/2013 | 177.450 | 5 | 1 | 37 - RING CLUB SPORTIF DE C.U. DE LANGEAIS | BERNARD Laurent | SIMON Rémi Niv. 2 DOLTAIRE Olivier Niv. 2 |
21/09/2013 | 150.500 | 10 | 1 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | PRIGENT Yvon | |
13/07/2013 | 175.250 | 6 | 1 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | MARTIN Richard | MONESTIE Marc Niv. 3 LEROY Cédric Niv. 1 |
19/01/2013 | 156.100 | 8 | 1 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES | GLADIEUX Serge | DEPLAGNE Julien Niv. 2 MOINEL Rémy Niv. 1 |
22/09/2012 | 158.750 | 9 | 1 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | DEL PUPPO Jean-Marcel | DAVARD Yoann Niv. 2 SHANMUGALINGAM Ajanthan Niv. 1 |
03/09/11 | 91.750 | 0 | Brevet | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | SIMON Patrick | BOUCHER Benoît Niv.2 SARPEDON Jean Marie Niv.2 |