Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
30/03/2019 | 241.50 | 1 | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD | BEGUE Ingrid | 3 |
09/03/2019 | 184.50 | 2 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | BERNARD Laurent | 3 |
29/09/2018 | Abandon | - | 36 - C.E.C. DE VILLEDIEU SUR INDRE | RIVIERE Michel | 3 |
02/06/2018 | 202.50 | - | 77 - LE MEE SPORT CANIN | CLERQUIN Brigitte | 3 |
05/05/2018 | Coupe : 0.00 Champ. : 0.000 |
- | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Coupe de France | BERGEVIN Jean-Claude RIVAL Christine BRANDEL Maria (Suède) VARSANI Viktoria (Allemagne) |
Champ. France |
23/09/2017 | 220.00 | - | 17 - CENTRE D'INITIATION ET D'EDUCATION CANINE | BUSSER Paul | 3 |
01/07/2017 | 289.00 | - | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | BERGEVIN Jean-Claude DETRAIT Jean |
3 |
03/06/2017 | 229.00 | - | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | BERGEVIN Jean-Claude | 3 |
04/03/2017 | 67.00 | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | NOMINE Christelle | 3 |
12/11/16 | 212.00 | 4 | 45 - ESC LOIRE ET FORET | AEBISCHER Daniel | 3 |
28/05/16 | 259.50 | 1 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | BERGEVIN Jean-Claude | 3 |
23/04/16 | 205.00 | 1 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | RIVAL Christine | 3 |
09/04/16 | 182.00 | 10 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | BERGEVIN Jean-Claude NOMINE Christelle |
3 |
03/04/16 | 201.50 | 11 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | MOREAU Roger | 3 |
12/03/16 | 191.50 | - | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD | RIVAL Christine | 3 |
14/11/2015 | 0.00 | - | 45 - ESC LOIRE ET FORET | 3 | |
30/05/2015 | 276.50 | - | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | AEBISCHER Daniel | 3 |
16/05/2015 | 230.00 | - | 36 - C.E.C. DE VILLEDIEU SUR INDRE | PILATE Alain | 3 |
02/05/2015 | 264.00 | - | 17 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DES CARRIERES NOIRES - Champ. de France | BOCK Michel CATTRYSSE Rudy (Belgique) VERVILLE Rolland |
2 |
31/08/2014 | 284.50 | 1 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | BERGEVIN Jean-Claude | 2 |
03/05/2014 | 223.50 | 8 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Champ. France | NOMINE Christelle SAVENDER-RANNE Carina (Finlande) |
1 |
14/09/2013 | 224.00 | 3 | 44 - EDUCATION SPORT CANIN CORDEMAIS | HEDE Richard | 1 |