Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
12/06/2021 | 217.00 | 3 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | VANLERBERGHE Joel | 2 |
24/10/2020 | 228.00 | 4 | 62 - C.E.C. HULLUCHOIS | FIN Jean-Pierre | 2 |
31/08/2019 | 124.50 | 22 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | VANLERBERGHE Joel CARRIERE Jean-Pierre |
2 |
06/07/2019 | 231.50 | 5 | 59 - LOUP DENAISIEN | VANLERBERGHE Joel | 2 |
18/05/2019 | 132.00 | - | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | CLERQUIN Brigitte | 2 |
01/12/2018 | 180.50 | 3 | 59 - CLUB D'UTILISATION BOXER D'HAUBOURDIN | BEYER Michel | 2 |
02/06/2018 | 225.50 | 7 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | VANLERBERGHE Joel | 2 |
24/03/2018 | 177.00 | 9 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | FIN Jean-Pierre | 2 |
03/06/2017 | Forfait | - | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | DETRAIT Jean | 2 |
25/10/2014 | 250.00 | 2 | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN | GIRAUDI Gian-Franco | 1 |
21/06/2014 | 180.00 | 10 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | WATTHEE Eddy | 1 |
31/08/2013 | 241.00 | 2 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | DERVIN Yonnel | 1 |
29/06/2013 | 185.50 | 15 | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | BUSSER Paul CATTRYSSE Rudy (Belgique) |
1 |
11/05/2013 | 158.00 | 15 | 62 - CLUB CYNOPHILE D'ANNEZIN LEZ BETHUNE | BEYER Michel | 1 |
27/10/2012 | 120.00 | 13 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | CLERQUIN Brigitte | 1 |
29/09/2012 | 133.50 | - | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN | BERGEVIN Jean-Claude | 1 |
15/09/2012 | 81.00 | - | 62 - CLUB DE TRAVAIL ET D'EDUC. CANINE ARRAGEOIS | ROSER Bernard | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2013 | 118.600 | 7 | 1 | 59 - EMULATION CANINE D'ANICHE | BEYER Michel | FIRMIN Thibault Niv. 2 BAUSMAYER Adrien Niv. 2 |
12/01/2013 | 87.900 | 0 | Brevet | 59 - Sporting Dog Thun Saint Martin | DETRAIT Jean CHIRAT Michel |
DURIEUX Maxime Niv. 1 |