Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | ROPP Jean-Marie POTTIN Bernard CHIALI Alain GISSELBRECHT Philippe |
13/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154.00 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | ROLAND Georges LAILLE Andre PAIN Alain POTTIN Bernard |
11/03/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.00 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | LAILLE Andre JAFFRE Robert TAGLIAFICO Jean-Louis BERGEVIN Jean-Claude |
14/01/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154.00 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | PAIN Alain LAILLE Andre ROLAND Georges |
12/03/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.00 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | CHAUMILLON Didier GISSELBRECHT Philippe LAILLE Andre |
13/02/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.00 | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | LAILLE Andre PHALIPPOU Alain TAGLIAFICO Jean-Louis |
14/03/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.50 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | LAILLE Andre CHIALI Alain RIGAUD Bernard |
31/01/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156.50 | - | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | BERGEVIN Jean-Claude PAIN Alain BONNIN Dominique |
11/10/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 - CLUB CANIN U.J.B. | LAILLE Andre ROPP Jean-Marie PARIS Noel |
22/03/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.00 | - | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | ROLAND Georges POTTIN Bernard CHAUMILLON Didier |
08/03/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.00 | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | PHALIPPOU Alain VERVILLE Rolland LAILLE Andre |
08/02/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.00 | - | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | -1 |
01/02/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.50 | - | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | BERGEVIN Jean-Claude POTTIN Bernard PAIN Alain |
04/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | CHAUMILLON Didier PAIN Alain LAILLE Andre |
07/12/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.50 | - | 77 - LE MEE SPORT CANIN | BONNIN Dominique PAIN Alain BERGEVIN Jean-Claude |
09/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.00 | - | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | BERGEVIN Jean-Claude LAUDIER Georges POTTIN Bernard |
26/10/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 181.75 | - | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | GISSELBRECHT Philippe CHAUMILLON Didier BONNIN Dominique |
09/03/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.00 | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | BONNIN Dominique BERGEVIN Jean-Claude ROPP Jean-Marie |
05/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 153.50 | - | - | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | NICOLI Serge LAUDIER Georges ROLAND Georges |
08/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | 168.00 | - | - | 77 - LE MEE SPORT CANIN | BERGEVIN Jean-Claude LAILLE Andre CARRIERE Jean-Pierre |
27/10/2012 | - | - | - | - | - | - | - | 91.00 | - | - | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | ROPP Jean-Marie CHAUMILLON Didier MANGIONE Bruno |
20/10/2012 | - | - | - | - | - | - | - | 178.00 | - | - | 52 - CLUB CANIN U.J.B. | GISSELBRECHT Philippe LAILLE Andre MIRITSCH Lionel ROPP Jean-Marie |
10/03/2012 | - | - | - | - | - | 174.00 | - | - | - | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | POTTIN Bernard BERGEVIN Jean-Claude MARTIN Rene |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2015 | 83.0 | 3 | 1 | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN | TISSERAND Camille RIGAUD Bernard |
DAVARD Yoann Niv.3 RENOUX Gaetan Niv.1 |
28/02/2015 | 102.0 | 4 | 1 | 77 - CLUB CANIN PROVINOIS | MONICAULT Yves POTTIN Bernard |
BEDIN Jean-Christophe Niv.3 DAVARD Yoann Niv.3 |
17/01/2015 | 151.5 | 8 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | MONICAULT Yves | FONSECA Tony Niv.3 TONIN Julien Niv.2 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2016 | 175.800 | 1 | 1 | 77 - EDUCANIN DE LIVERDY | GORON Roger | FOUILLEUL David Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 |
11/06/2016 | 135.100 | 5 | 1 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | AUBRY Frédéric | DENIAU Dominique Niv. 2 FOUILLEUL Thierry Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 2 |
30/04/2016 | 161.270 | 10 | 1 | 77 - CHATELET CANIN CLUB | AMENDOLA Serge SCHOTT Alfred |
DENIAU Dominique Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
16/04/2016 | 81.200 | 17 | 1 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | LENNE Fabrice | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 DELAGOUTTE Guillaume Niv. 1 |
23/01/2016 | 149.400 | 6 | 1 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | GORON Roger | CHARRIER Sebastien Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 |
03/10/2015 | 156.300 | 9 | 1 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | LEONI Jean-François | BORDIER Cyril Niv. 2 QUINCHON Jonathan Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 |
18/10/2014 | 124.100 | 4 | 1 | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | TISSERAND Camille | LESOEN Steve Niv. 2 BOUAFIA Karim Niv. 1 |
04/10/2014 | 119.550 | 6 | 1 | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY | JOB Patrick | BERTHOU Romain Niv. 2 TACHER Marie-Pierre Niv. 1 DESNOES Damien Niv. 1 |
21/06/2014 | 144.500 | 4 | 1 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | LENNE Fabrice | BOUZIDI Nabil Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 DAVID Christopher Niv. 1 PRIEUR Gérald Niv. 2 |
31/05/2014 | 139.600 | 15 | 1 | 37 - RING CLUB SPORTIF DE C.U. DE LANGEAIS | DELPECH Jean-Claude | BOUTET Gaêtan Niv. 2 TOSTAIN Samuel Niv. 2 |
26/04/2014 | 132.300 | 15 | 1 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | LÉONI J.François | DENIAU Dominique Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
15/06/2013 | 85.500 | 0 | Brevet | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS - Challenge du Berger Français | POIRIER Jean-Pierre | DAVARD Yoann Niv. 2 SIMON Rémi Niv. 2 |