Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | POTTIN Bernard PAIN Alain ROLAND Georges |
21/01/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.00 | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | CHAUMILLON Didier PAIN Alain ROLAND Georges |
17/12/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier LAILLE Andre |
19/11/2016 | - | - | - | - | - | - | - | 173.50 | - | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | PERRET Pascal CHAUMILLON Didier |
29/10/2016 | - | - | - | - | - | - | - | 188.75 | - | - | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges PAIN Alain |
05/03/2016 | - | - | - | - | - | - | - | 87.50 | - | - | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | CHIALI Alain CHAUMILLON Didier BERGEVIN Jean-Claude |
30/01/2016 | - | - | - | - | - | - | - | 167.00 | - | - | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | CHAUMILLON Didier LAILLE Andre BONNIN Dominique |
21/11/2015 | - | - | - | - | - | - | - | 176.00 | - | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | POTTIN Bernard CHAUMILLON Didier VACHER Jacques |
28/02/2015 | - | - | - | - | - | - | - | 178.00 | - | - | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier BERGEVIN Jean-Claude |
01/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | 172.50 | - | - | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges CHIALI Alain POTTIN Bernard |
11/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | 138.00 | - | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | PAIN Alain CHAUMILLON Didier ROLAND Georges |
23/11/2013 | - | - | - | - | - | 183.00 | - | - | - | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CHAUMILLON Didier PAIN Alain POTTIN Bernard |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2014 | 138.0 | 0 | Brevet | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | MONICAULT Yves CHIALI Alain |
ATTRA Xavier Niv.2 DAVARD Yoann Niv.1 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2017 | 84.00 | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | PAIN Alain | Brevet |