Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
29/09/2012 | 177.50 | 7 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | RIVAL Christine | 1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2018 | Abandon | 0 | 3 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | BOISSEAU Michel | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
17/02/2018 | 327.800 | 10 | 3 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 GAUTHIER-LE THUAUT NATHAN Niv. 1 |
07/10/2017 | 154.550 | 13 | championnat regional | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY - Champ. Régional | AUBRY Frederic | AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 |
26/08/2017 | 288.400 | 8 | 3 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | BOISSEAU Michel | BORDIER CYRIL Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
10/06/2017 | 267.850 | 9 | 3 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | DUTEIL Christian | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 FOUILLEUL FLORIAN Niv. 1 |
27/05/2017 | 262.600 | 3 | 2 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | MARTIN Richard | AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 NUNES Eddy Niv. 2 |
27/05/2017 | Blanc | 0 | 3 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | MARTIN Richard | AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 NUNES Eddy Niv. 2 |
08/04/2017 | 252.000 | 2 | 2 | 36 - C. E.C. DE CHATEAUROUX | POIRIER Jean-Pierre | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 DOUCET ANTOINE Niv. 1 |
18/02/2017 | 255.600 | 1 | 2 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | BOUTERIGE Jean-Claude | BLAIS Dominique Niv. 2 DELAGOUTTE Guillaume Niv. 1 |
21/01/2017 | 207.600 | 3 | 2 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | POIRIER Jean-Pierre BOSTVIRONNOIS Georges |
BLANC Guillaume Niv. 2 PAULINO CHARLES EDOUARD Niv. 1 BOUTET Gaêtan Niv. 2 BASTIER Pierre-Louis Niv. 1 |
01/10/2016 | 254.400 | 5 | 2 | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY | BARRIOL Jean-Marc | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 YOMBA Patrick Niv. 1 |
24/09/2016 | 258.400 | 1 | 2 | 03 - CLUB CANIN CERILLOIS | ELETTO Louis | BOUTET Gaêtan Niv. 2 PAULINO CHARLES EDOUARD Niv. 1 |
27/08/2016 | 246.000 | 5 | 2 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | AMENDOLA Serge | AMENDOLA Michaël Niv. 3 DENIAU Dominique Niv. 2 |
18/06/2016 | 252.600 | 2 | 2 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | ELETTO Louis | DENIAU Dominique Niv. 2 PAULINO CHARLES EDOUARD Niv. 1 |
28/05/2016 | 231.600 | 10 | 2 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | BOSTVIRONNOIS Georges | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 BORDIER Cyril Niv. 2 |
05/03/2016 | 252.000 | 8 | 2 | 63 - CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM | SAUVAGE Aimé COUTEILLE Jean-Luc |
LE GAC Yann Niv. 2 NUNES Eddy Niv. 1 BOUDIER Stéphane Niv. 1 |
03/10/2015 | 216.600 | 5 | 2 | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY - Champ. Régional | AUBRY Frédéric | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 DENIAU Dominique Niv. 2 |
29/08/2015 | 250.200 | 4 | 2 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | BOSTVIRONNOIS Georges | LOISY Fabrice Niv. 2 GODOT Jean-Baptiste Niv. 1 FAVEREAUX Cédric Niv. 1 |
04/07/2015 | 246.100 | 4 | 2 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | ||
30/05/2015 | 232.200 | 6 | 2 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | ELETTO Louis | CHARRET Lionel Niv. 2 DERENNES Xavier Niv. 3 SURNOM Gaël Niv. 1 |
24/01/2015 | Blanc | 0 | 2 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | GORON Roger | ROBERT Cyril Niv. 2 FAYOLLE Jean-Georges Niv. 1 COMBEMORELLE Jérémy Niv. 1 |
20/09/2014 | 170.500 | 2 | 1 | 03 - CLUB CANIN CERILLOIS | CHEVALIER Bernard | DEPLAGNE Julien Niv. 2 FAYOLLE Jean-Georges Niv. 1 |
30/08/2014 | 167.550 | 3 | 1 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | AUBRY Frédéric | DEPLAGNE Julien Niv. 2 BLOSCH Marceau Niv. 1 FAVEREAUX Cédric Niv. 1 |
31/05/2014 | 161.500 | 7 | 1 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | BARQUISSEAU Joël | DENIAU Dominique Niv. 2 FAYOLLE Jean-Georges Niv. 1 MARTIN José Niv. 1 |
22/02/2014 | 157.100 | 4 | 1 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | RIVIERE Michel | DEPLAGNE Julien Niv. 2 |
24/08/2013 | 134.550 | 7 | 1 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | RIVIERE Michel | DUPUY Victorien Niv. 2 FAVEREAUX Cédric Niv. 1 |
08/06/2013 | 141.100 | 9 | 1 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | BOSTVIRONNOIS Georges | CHAVEZ Tizoc Niv. 2 LOISY Fabrice Niv. 2 SURNOM Gaël Niv. 1 |
25/08/2012 | 87.450 | 0 | Brevet | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | PITON Dominique | WIERZBA Jérome Niv. 2 ORY François Niv. 2 |