Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
23/06/2018 | 231.00 | - | 02 - CLUB CANIN LES CROCS DE SENERCY | DETRAIT Jean | 2 |
30/06/2012 | 136.50 | - | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | BEGUE Ingrid | 1 |
12/05/2012 | 177.00 | 4 | 59 - LOUP DENAISIEN | BARQUISSEAU Joel | 1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2019 | 293.161 | 7 | 3 | 59 - UNION AMICALE CANINE ORCHESIENNE | DUTERNE Gérard | BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 DEMARET Guewen Niv. 2 LEPKE REINHALD Niv. 1 |
15/12/2018 | 302.500 | 2 | 3 | 59 - EDUCATION CANINE COMINOISE | DUTERNE Gérard | BAERT PHILIPPE Niv. 2 FIRMIN Thibault Niv. 2 |
03/11/2018 | 271.337 | 7 | 3 | 59 - CLUB CYNOPHILE MADELEINOIS | POIRIER Jean-Pierre | BORDIER CYRIL Niv. 2 LESOEN STEVE Niv. 2 DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 1 |
26/05/2018 | Forfait | 0 | 3 | 59 - EDUCATION CANINE WATTRELOSIENNE | CAPON Jean-Claude | VAN AUDEKERK JULIEN Niv. 2 LEPKE REINHALD Niv. 1 |
16/12/2017 | 309.925 | 10 | 3 | 59 - EDUCATION CANINE COMINOISE | RICCI Luigi | VAN AUDEKERK JULIEN Niv. 2 VITAL QUENTIN Niv. 1 BRAME JOYCE Niv. 1 |
04/11/2017 | 324.225 | 9 | 3 | 59 - CLUB CYNOPHILE MADELEINOIS | BOISSEAU Michel | BORDIER CYRIL Niv. 2 DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 1 DENNEULIN Johnny Niv. 1 RUTKOWSKI TOMASZ Niv. 1 |
09/09/2017 | 318.362 | 8 | 3 | 59 - EMULATION CANINE D'ANICHE | AMENDOLA Serge | BOUCHEZ DANY Niv. 2 DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 1 |
29/07/2017 | 283.624 | 13 | 3 | 59 - CLUB CANIN D'EMERCHICOURT | CHIRAT Michel | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 2 DENNEULIN Johnny Niv. 1 LAURENT TEDDY Niv. 1 |
03/06/2017 | 281.050 | 4 | 3 | 59 - AMIS DU CHIEN DE DEFENSE D'ARMENTIERES | CAPON Jean-Claude | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 2 SENECAT DAMIEN Niv. 1 |
13/05/2017 | 317.350 | 12 | 3 | 59 - EDUCATION CANINE DE ROOST WARENDIN | RICCI Luigi | FIRMIN Thibault Niv. 2 KOSC EDDY Niv. 2 DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 1 |
22/04/2017 | 332.874 | 7 | 3 | 59 - LIMONT FONTAINE EDUCATION CANINE | SONET Lionel | VILLAIN AXEL Niv. 3 DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 1 |
17/12/2016 | 269.225 | 10 | 3 | 59 - EDUCATION CANINE COMINOISE | AMENDOLA Serge | LESOEN Steve Niv. 2 BUTEZ-VITAL Quentin Niv. 1 FIRMIN Thibault Niv. 2 |
05/11/2016 | 314.875 | 8 | 3 | 59 - CLUB CYNOPHILE MADELEINOIS | ||
01/10/2016 | 319.924 | 16 | championnat regional | 62 - SPORTS ET LOISIRS CANINS - Champ. Régional Senior | SONET Lionel | MALLET Romain Niv. 3 DEBROUWER Rémi Niv. 2 BEHAEGHEL Roman Niv. 3 |
10/09/2016 | 315.425 | 10 | 3 | 59 - EMULATION CANINE D'ANICHE | CAVAILLE Eric | FIRMIN Thibault Niv. 2 VAN AUBEKERK Julien Niv. 1 |
20/08/2016 | 345.400 | 7 | 3 | 59 - CLUB CANIN DE FORT MARDYCK | GORON Roger | LHOMEL Bernard Niv. 2 DELATTRE ADRIEN Niv. 1 DEMARET Guéwen Niv. 2 |
30/07/2016 | 299.975 | 10 | 3 | 59 - ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE | CHIRAT Michel | VILLAIN Axel Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 |
28/05/2016 | 307.125 | 6 | 3 | 59 - UNION CANINE DES FLANDRES | PEPIN Serge | BEHAEGHEL Roman Niv. 2 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
03/10/2015 | 322.375 | 22 | championnat regional | 59 - CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS-HALLUIN - Champ. Régional | BERNARD Laurent | MABIRE Manuel Niv. 3 PINAT Johnny Niv. 3 |
12/09/2015 | 325.237 | 13 | 3 | 59 - EMULATION CANINE D'ANICHE | RICCI Luigi | ANDRE Julien Niv. 2 VAN AUBEKERK Julien Niv. 1 VELGE Jeremy Niv. 1 |
22/08/2015 | 347.050 | 4 | 3 | 59 - CLUB CANIN DE FORT MARDYCK | PEPIN Serge | SAID Sofian Niv. 2 DEMARET Guéwen Niv. 1 DEDECKER Boris Niv. 1 |
13/06/2015 | 297.550 | 9 | 3 | 62 - CLUB EDUCATION CANINE SAILLY SUR LA LYS | CHIRAT Michel | FIRMIN Thibault Niv. 2 VAN AUBEKERK Julien Niv. 1 |
30/05/2015 | 291.775 | 13 | 3 | 59 - C.C.D.P. LA BASSEE | DUTERNE Gérard | ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
25/10/2014 | 313.721 | 17 | championnat regional | 59 - CLUB D'EDUCATION CANINE AUBERTOIS - Champ. Régional | SECRETAIN Pierre-Yves | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 SAID Sofian Niv. 2 |
23/08/2014 | 270.250 | 10 | 3 | 59 - CLUB CANIN DE FORT MARDYCK | GORON Roger | DEBROUWER Rémi Niv. 3 DEDECKER Boris Niv. 1 DEMARET Guéwen Niv. 1 |
05/04/2014 | 370.730 | 2 | 3 | 59 - EMULATION CANINE MAUBEUGEOISE | DUTERNE Gérard | MASSART François Xavier Niv. 2 HERDUIN Nicolas Niv. 1 |
09/11/2013 | 262.400 | 2 | 2 | 59 - EMULATION CANINE D'ANICHE | BEYER Michel | FIRMIN Thibault Niv. 2 BAUSMAYER Adrien Niv. 2 |
28/09/2013 | 222.000 | 11 | 2 | 59 - CLUB CYNOPHILE D'ORCHIES | CHIRAT Michel | BAHEUX Frédéric Niv. 2 DARDENNE Claude Niv. 2 DURIEUX Maxime Niv. 1 |
24/08/2013 | 253.500 | 4 | 2 | 59 - CLUB CANIN DE FORT MARDYCK | GORON Roger | DEROUBAIX Jean Michel Niv. 2 BOUTARD Guillaume Niv. 1 DURIEUX Maxime Niv. 1 |
08/06/2013 | 231.600 | 5 | 2 | 59 - C.C.D.P. LA BASSEE | CHIRAT Michel | BLANC Guillaume Niv. 2 DEROUBAIX Jean Michel Niv. 2 CIPRI Antonio Niv. 2 |
28/04/2012 | 185.700 | 4 | 1 | 62 - C.C.U. NATIONALE DE NOEUX LES MINES | AMENDOLA Serge | DENNEULIN Johnny Niv. 1 FIRMIN Thibault Niv. 1 PHILIPPE Adriano Niv. 2 DEDECKER Boris Niv. 1 |
03/09/11 | 97.800 | 0 | Brevet | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | CHIRAT Michel PEPIN Serge |
BARBIER Samuel Niv.2 CHAVAL Adrien Niv.1 SAID Sofian Niv.2 |