Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2017 | 1.00 | 0 | 1 | 61 - PASSION CHIEN | BONDAR ALEXANDRU | DUBOIS Damien Niv.2 PLASSARD STEPHANE Niv.1 |
15/04/2017 | 181.00 | 4 | 1 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | MARMOT Dominique | MOREAU Ludovic Niv.2 GUEDIN JACKY Niv.1 |
01/04/2017 | 169.50 | 8 | 1 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | BEYAERT Martial | JAFFRAIN Hervé Niv.3 RAVON Raphaël Niv.2 |
04/03/2017 | 184.00 | 3 | 1 | 51 - L'ESPOIR CANIN | DERVIN Yonnel | RAVON Raphaël Niv.1 GUEDIN JACKY Niv.1 |
18/02/2017 | 162.00 | 5 | 1 | 77 - COULOMMIERS SPORT CANIN | RIVIERE Michel | HERBTS MAXIME Niv.3 ORTEGA-NOUARAULT ROMAN Niv.1 |
14/01/2017 | 158.00 | 5 | 1 | 95 - AMIS DU CHIEN BOXER D'ILE DE FRANCE (A.C.B.I.F.) | ALVES Celso | KOROLIS Dimitris Niv.3 GREGORIEFF DAMIEN Niv.1 |
05/11/2016 | 154.00 | 9 | 1 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | BEYAERT Martial | JAFFRAIN Hervé Niv.3 MACZKA Franck Niv.1 GUEDIN JACKY Niv.1 |
15/10/2016 | 139.50 | 11 | 1 | 95 - C.E.C. SAINT LEU LA FORET | MULLENDERS ANNE-SOPHIE LANGLOIS William |
CHERLAT VITALI Niv.1 RAVON Raphaël Niv.1 LANGLOIS Willam Niv.1 |
17/09/2016 | 168.00 | 6 | 1 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ELANCOURT | CRAVA ANTONIO | LANGLOIS Willam Niv.1 GREGORIEFF DAMIEN Niv.1 GAWRON Marcin Niv.1 |
02/07/2016 | 169.00 | 5 | 1 | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING | DERVIN Yonnel SAIA Alexandro |
BEDIN Jean-Christophe Niv.1 FOUILLEUL David Niv.1 |
26/03/2016 | 182.00 | 1 | 1 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | DERVIN Yonnel | FOUILLEUL David Niv.1 BEDIN Jean-Christophe Niv.1 |
27/02/2016 | 180.50 | 1 | 1 | 51 - L'ESPOIR CANIN | DERVIN Yonnel | ZWILLING François Niv.2 FOUILLEUL David Niv.1 |
12/09/2015 | 188.50 | 2 | 1 | 95 - AMIS DU CHIEN BOXER D'ILE DE FRANCE (A.C.B.I.F.) | CARRIERE Jean-Pierre | RAVON Raphaël Niv.1 BEDIN Jean-Christophe Niv.1 |
18/07/2015 | 181.00 | 2 | 1 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | MINNE Michel | DAVARD Yoann Niv.3 TAREFET Sofiane Niv.1 |
04/07/2015 | 161.50 | 3 | 1 | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING | HUBERT Stephane SAIA Alexandro |
LAUTREY Benjamin Niv.1 BEDIN Jean-Christophe Niv.1 |
07/03/2015 | 222.00 | 10 | 2 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | PITON Dominique | GIROUX Cyrille Niv.3 LOMBARD Romain Niv.1 |
21/02/2015 | 249.00 | 2 | 2 | 51 - L'ESPOIR CANIN | DERVIN Yonnel | FONSECA Tony Niv.2 LAUTREY Benjamin Niv.1 |
19/10/2014 | 183.00 | 7 | 2 | 95 - C.E.C. SAINT LEU LA FORET | ALVES Celso | JAFFRAIN Hervé Niv.3 ZWILLING François Niv.2 POULSEN Morten Niv.3 |
12/07/2014 | 144.00 | 10 | 1 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE LA SARRE ROUGE | ROSER Bernard | ROSER Frédéric Niv.3 ANDRYKOSWKI Tom Niv.2 THIBAULT Jordan Niv.2 |
21/06/2014 | 194.00 | 3 | 1 | 37 - LES AMIS DU CHIEN DE GARDE | LANGLOIS Willam | JAFFRAIN Hervé Niv.3 FRESNEAU François Niv.1 |
14/06/2014 | 178.50 | 5 | 1 | 59 - AMICALE CANINE DE GRANDE-SYNTHE | -1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2014 | 121.0 | 5 | 1 | 77 - CLUB CANIN PROVINOIS | BONNIN Dominique |
|
07/12/2013 | 136.5 | 3 | 1 | 77 - COULOMMIERS SPORT CANIN | TISSERAND Camille MONICAULT Yves |
BEDIN Jean-Christophe Niv.2 DUPUY Victorien Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2013 | 133.450 | 12 | 1 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | GORON Roger | FOUILLEUL David Niv. 2 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
08/06/2013 | Blanc | 0 | 1 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | PITON Dominique LEONI Jean-François |
SENE Gary Niv. 2 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 BLOSCH Marceau Niv. 1 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
03/11/2012 | 93.400 | 0 | Brevet | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | CHARRIER Sebastien Niv. 3 KURAS THIBAULT Niv. 1 |