Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
26/08/2017 | Blanc | 0 | 3 | 15 - CLUB CANIN CANTALIEN | RIVIERE Michel | SOUVENBRIE FABIEN Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
10/06/2017 | 350.625 | 3 | 3 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE | BRUEL Jean-Claude | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
21/01/2017 | 315.700 | 17 | 3 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | TOUY Philippe | TOUACHE Thierry Niv. 2 DALL ORAA Andrea Niv. 1 |
10/12/2016 | 324.100 | 17 | 3 | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | PITON Dominique | LECOMTE Romain Niv. 3 PERSONNAT Julien Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
26/11/2016 | 283.448 | 14 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | ELETTO Louis | EYRAUD Johan Niv. 3 TOUACHE Thierry Niv. 2 |
12/11/2016 | 324.225 | 9 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | FOURNEL Jenny | LECOMTE Romain Niv. 3 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
08/10/2016 | 289.550 | 24 | championnat regional | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE - Champ. Régional | FOURNEL Jenny SAORIN Daniel |
BILLOD Jérémy Niv. 3 CHARTON Alexis Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
27/08/2016 | 331.650 | 7 | 3 | 15 - CLUB CANIN CANTALIEN | AGREMONT André | SOUVENBRIE Fabien Niv. 3 CARON Sébastien Niv. 2 |
30/01/2016 | Blanc | 0 | 1 | 13 - C.E.C. DE FOS SUR MER | FONTAINE Daniel | TOUACHE Thierry Niv. 2 PERSONNAT Julien Niv. 1 |
30/01/2016 | Blanc | 0 | Brevet | 13 - C.E.C. DE FOS SUR MER | FONTAINE Daniel | TOUACHE Thierry Niv. 2 PERSONNAT Julien Niv. 1 |
19/12/2015 | 331.749 | 7 | 3 | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | MITROPOLITIS Claude | AZZOPARDI Bruno Niv. 2 BRIAL Pierre Niv. 1 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
28/11/2015 | 338.800 | 9 | 3 | 83 - EMULATION CANINE GAREOULT | SAORIN Daniel | LECOMTE Romain Niv. 2 BRIAL Pierre Niv. 1 |
10/10/2015 | 309.100 | 27 | championnat regional | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre ELETTO Louis |
|
19/09/2015 | 347.800 | 4 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | PITON Dominique | OCARD Lionel Niv. 2 CHARTON Alexis Niv. 1 |
16/05/2015 | 327.550 | 10 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | KARCENTY Alain | MORENO YANCI Asier Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 CHARTON Alexis Niv. 1 |
03/01/2015 | 287.650 | 12 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | MARTIN Richard | AZZOPARDI Bruno Niv. 2 SCHOUPPE David Niv. 1 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
29/11/2014 | 345.334 | 11 | 3 | 83 - EMULATION CANINE GAREOULT | DEJARDIN Francis | LANGLAIT Olivier Niv. 2 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
05/04/2014 | 267.600 | 3 | 2 | 13 - C.E.C. DE FOS SUR MER | KARCENTY Alain | AZZOPARDI Bruno Niv. 3 FONTA Benjamin Niv. 1 |
08/02/2014 | 286.800 | 3 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | BOSTVIRONNOIS Georges | EYRAUD Johan Niv. 2 MOREAU Ludovic Niv. 1 ALAZARD Andy Niv. 1 |
04/01/2014 | 279.600 | 2 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | FOURNEL Jenny | MONESTIE Marc Niv. 3 TEISSIER Philippe Niv. 2 SCHOUPPE David Niv. 1 |
02/11/2013 | 283.800 | 2 | 2 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | VOLLE Eric | AZZOPARDI Bruno Niv. 3 ALAZARD Andy Niv. 1 |
18/05/2013 | 184.000 | 3 | 1 | 13 - AMICALE DE DRESSAGE DE BOUC-BEL-AIR | MAYER Jean-Pierre | SCHOUPPE David Niv. 1 TEISSIER Philippe Niv. 2 |
12/01/2013 | 168.650 | 8 | 1 | 13 - GROUPEMENT AMICAL DE DRESSAGE DE MARSEILLE | KARCENTY Alain | VAGNATI Pascal Niv. 2 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
08/12/2012 | 173.050 | 3 | 1 | 84 - EDUCATION CANINE AUBIGNANAISE | TOUY Philippe KARCENTY Alain |
FAIVRE Didier Niv. 2 VAGNATI Pascal Niv. 2 CARBONNELLE Yannick Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 |
27/10/2012 | 149.950 | 5 | 1 | 83 - CLUB CANIN DE DRESSAGE MARIUS DURBEC | LICHTLE Bernard | AZZOPARDI Bruno Niv. 3 BEZEGHAL-KEBIR Karim Niv. 2 VAGNATI Pascal Niv. 1 |
27/10/2012 | 97.250 | 0 | Brevet | 83 - CLUB CANIN DE DRESSAGE MARIUS DURBEC | LICHTLE Bernard | AZZOPARDI Bruno Niv. 3 BEZEGHAL-KEBIR Karim Niv. 2 VAGNATI Pascal Niv. 1 |