Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2017 | 314.870 | 8 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge GORON Roger |
OMNES Regis Niv. 2 LIEVIN DIMITRI Niv. 1 |
04/03/2017 | 283.525 | 5 | 3 | 51 - C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS | SECRETAIN Pierre-Yves | EHINGER Jordan Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 |
23/07/2016 | 322.300 | 10 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | QUINCHON Jonathan Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 OMNES Régis Niv. 2 |
28/05/2016 | 296.400 | 15 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | SONET Lionel | HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 |
26/03/2016 | 293.550 | 10 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | CARRIERE Jean-Pierre | FOUILLEUL David Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
04/04/2015 | 258.000 | 2 | 2 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | CHIRAT Michel | KURAS THIBAULT Niv. 2 FOUILLEUL David Niv. 2 |
04/04/2015 | 278.775 | 8 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | CHIRAT Michel | KURAS THIBAULT Niv. 2 FOUILLEUL David Niv. 2 |
28/02/2015 | 220.150 | 5 | 2 | 51 - C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS | SECRETAIN Pierre-Yves | MILETIC DAVID Niv. 2 IGNAC Aurélien Niv. 1 |
31/01/2015 | 245.200 | 5 | 2 | 51 - SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES | MALAISE Maurice | RODRIGUEZ Manuel Niv. 2 KURAS THIBAULT Niv. 2 MILETIC DAVID Niv. 2 |
28/06/2014 | 165.350 | 0 | 1 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - GP SCC | SCHLEININGER Corinne | SKRHA Andrej Niv. 3 HILT Mathieu Niv. 3 |
07/06/2014 | 184.000 | 3 | 1 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | RIVIERE Michel | LELOUP Alexandre Niv. 2 LAUTREY Benjamin Niv. 1 SENE Gary Niv. 2 |
17/05/2014 | 167.950 | 8 | 1 | 51 - L'ESPOIR CANIN | DUTERNE Gérard | SIMON Eric Niv. 2 PLUMER . Niv. 1 |
03/05/2014 | 192.300 | 4 | 1 | 10 - LES CROCS DU MERIOT - Coupe des Clubs | DOPP Claude | FOUILLEUL Thierry Niv. 2 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
05/10/2013 | 169.200 | 6 | 1 | 51 - AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS - Champ. régional | SCHLEININGER Corinne | HILT Mathieu Niv. 3 GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 CAMUZEAUX Mickael Niv. 2 |
27/07/2013 | 178.000 | 3 | 1 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | GORON Roger | FOUILLEUL David Niv. 2 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
22/06/2013 | 178.000 | 3 | 1 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | TISSERAND Camille | KURAS THIBAULT Niv. 2 QUINCHON Jonathan Niv. 1 |
08/06/2013 | 182.800 | 5 | 1 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | PITON Dominique LEONI Jean-François |
SENE Gary Niv. 2 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 BLOSCH Marceau Niv. 1 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
04/05/2013 | 95.500 | 0 | Brevet | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BOISSEAU Michel | KURAS THIBAULT Niv. 2 CAMUZEAUX Mickael Niv. 2 |