Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
27/07/2019 | 233.00 | 2 | 02 - CLUB CANIN LES CROCS DE SENERCY | WATTHEE Eddy | 3 |
20/10/2018 | 0.00 | - | 77 - USM VILLEPARISIS | FIN Jean-Pierre | 3 |
23/06/2018 | 275.00 | - | 02 - CLUB CANIN LES CROCS DE SENERCY | DETRAIT Jean | 3 |
14/04/2018 | 238.50 | - | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | AEBISCHER Daniel | 3 |
08/07/2017 | 218.00 | 1 | 80 - EDUCANIS | BOCK Michel | 3 |
02/07/2017 | 239.50 | - | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE NAUROY | CLERQUIN Brigitte | 3 |
24/06/2017 | 233.00 | - | 02 - CLUB CANIN LES CROCS DE SENERCY | BORTOLUZZI Michel | 3 |
01/04/2017 | 250.00 | 4 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | AEBISCHER Daniel | 3 |
25/03/2017 | 171.50 | - | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | CAILLEAU Jean-Marc | 3 |
11/03/2017 | 215.00 | - | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | RIVIERE Michel | 3 |
04/03/2017 | 135.50 | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | NOMINE Christelle | 3 |
02/07/16 | 264.00 | - | 51 - SUIPPES SPORT CANIN 51 | DETRAIT Jean | 3 |
25/06/16 | 233.00 | 2 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | FIN Jean-Pierre | 3 |
28/05/16 | 164.00 | - | 76 - AMICALE CANINE DE MONTIVILLIERS | BUSSER Paul WATTHEE Eddy |
3 |
03/04/16 | 199.50 | 12 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | MOREAU Roger | 3 |
26/03/16 | 275.00 | - | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | FIN Jean-Pierre | 3 |
12/03/16 | 175.00 | - | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD | RIVAL Christine | 3 |
26/09/2015 | 261.50 | - | 77 - SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY | AEBISCHER Daniel | 3 |
12/09/2015 | 229.00 | - | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BOISSEAU Michel | 3 |
02/05/2015 | 216.50 | - | 17 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DES CARRIERES NOIRES - Champ. de France | BOCK Michel CATTRYSSE Rudy (Belgique) VERVILLE Rolland |
2 |
18/04/2015 | 263.00 | - | 60 - CLUB CYNOPHILE DE LA FORET - Champ. Régional | RIETH Alfred | 2 |
28/03/2015 | 245.00 | 3 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | BEYER Michel | 2 |
07/03/2015 | 249.00 | 3 | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | RIVIERE Michel | 2 |
11/10/2014 | 265.50 | 1 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | BEYER Michel | 2 |
27/09/2014 | 265.00 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BEJOTTES Franz | 2 |
20/09/2014 | 117.50 | - | 60 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE DEFENSE D'ONS EN BRAY – Champ. Régional | CLERQUIN Brigitte | 2 |
13/09/2014 | 219.00 | 7 | 77 - SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY | BERGEVIN Jean-Claude | 2 |
21/06/2014 | 207.00 | 4 | 60 - CLUB SENLISIEN D'EDUCATION CANINE | DOPP Claude | 2 |
03/05/2014 | 210.50 | 14 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Champ. France | NOMINE Christelle SAVENDER-RANNE Carina (Finlande) |
1 |
19/04/2014 | 266.00 | 1 | 60 - CLUB CYNOPHILE DE LA FORET | CARRIERE Jean-Pierre | 1 |
21/09/2013 | 265.00 | 1 | 60 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE DEFENSE D'ONS EN BRAY – Champ. Régional | FIN Jean-Pierre | 1 |
04/05/2013 | 236.50 | 3 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | PAIN Alain | 1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2013 | 98.900 | 0 | Brevet | 60 - C.E.C. NOYONNAIS - Champ. régional | PEPIN Serge | PINAT Johnny Niv. 3 |