Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2019 | 196.00 | 1 | 1 | 67 - CLUB CYNOPHILE DE VENDENHEIM | ROSER Bernard LOONIS Roger HELSEN Jos |
VEERLEEME Niv.1 RAHMOUNE Dylan Niv.1 ROSER Frédéric Niv.3 |
31/03/2018 | 172.50 | 4 | 1 | 59 - AMICALE CANINE DE GRANDE-SYNTHE | BEYAERT Martial | HAULTCOEUR Cédric Niv.3 VELU MANUEL Niv.1 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2017 | 169.50 | - | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | CAILLEAU Jean-Marc | 3 |
04/03/2017 | 203.50 | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | NOMINE Christelle | 3 |
24/09/16 | 241.50 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX – Champ. Régional | BERGEVIN Jean-Claude | 3 |
10/09/16 | 221.00 | 1 | 84 - CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE | NOMINE Christelle | 3 |
02/07/16 | 256.00 | - | 51 - SUIPPES SPORT CANIN 51 | DETRAIT Jean | 3 |
03/04/16 | 212.50 | 10 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | MOREAU Roger | 3 |
12/03/16 | 239.00 | - | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD | RIVAL Christine | 3 |
24/10/2015 | 185.00 | - | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI – Champ. Régional | BOISSEAU Michel WATTHEE Eddy |
3 |
12/09/2015 | 192.50 | 4 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | BOCK Michel | 3 |
08/08/2015 | Forfait | - | 02 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE MONDREPUIS | DOPP Claude | 3 |
12/07/2015 | 258.50 | - | 80 - EDUCANIS | BOISSEAU Michel | 3 |
02/05/2015 | 236.50 | - | 17 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DES CARRIERES NOIRES - Champ. de France | BOCK Michel CATTRYSSE Rudy (Belgique) VERVILLE Rolland |
2 |
18/04/2015 | 275.00 | - | 60 - CLUB CYNOPHILE DE LA FORET - Champ. Régional | RIETH Alfred | 2 |
27/09/2014 | 272.50 | 1 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | BUSSER Paul | 2 |
05/04/2014 | 224.00 | 10 | 59 - CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS-HALLUIN – Champ. Régional | AEBISCHER Daniel | 2 |
31/08/2013 | 181.00 | - | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | DERVIN Yonnel | 2 |
29/06/2013 | 245.50 | 3 | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | BUSSER Paul CATTRYSSE Rudy (Belgique) |
1 |
30/03/2013 | 99.00 | - | 59 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'HELLEMMES | DERVIN Yonnel | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
26/08/2017 | 97.800 | 0 | Brevet | 59 - LES MORDUS DU DOUAISIS | SECRETAIN Pierre-Yves | MABIRE Manuel Niv. 3 DURIEUX Maxime Niv. 2 DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 1 |