Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2016 | Blanc | 0 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 BOUCHAKOUA Eric Niv. 2 |
07/11/2015 | 352.000 | 5 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | BOUCHAKOUA Eric Niv. 2 BETANT Aurélien Niv. 1 |
21/02/2015 | 247.000 | 5 | 2 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | ||
08/11/2014 | 268.800 | 4 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 BOUCHAKOUA Eric Niv. 1 |
14/06/2014 | 193.400 | 1 | 1 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BARQUISSEAU Joël BOISSEAU Michel |
HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 |
14/06/2014 | Blanc | 0 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BARQUISSEAU Joël BOISSEAU Michel |
HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 |
08/02/2014 | 153.800 | 8 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | AMENDOLA Serge | BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 BOUCHAKOUA Eric Niv. 1 |
02/11/2013 | Blanc | 0 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | GORON Roger | BOUZIDI Nabil Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |