Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2017 | 315.425 | 8 | 3 | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | DUTERNE Gérard | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 2 RUTKOWSKI TOMASZ Niv. 1 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
12/11/2016 | 242.400 | 5 | 2 | 94 - C.A.C.T. DE VILLENEUVE LE ROI | POIRIER Jean-Pierre | CASOLE Aurélien Niv. 3 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
15/10/2016 | 268.800 | 1 | 2 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE | HEDE Richard | OZENNE Frédérick Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 2 RICHARD Patrice Niv. 1 |
03/09/2016 | Blanc | 0 | 2 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | ELETTO Louis | GREGORIEFF Damien Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 MILLA AVILA MANUEL Niv. 1 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 2 |
24/10/2015 | 282.600 | 1 | 2 | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | MARTIN Richard | DEBROUWER Rémi Niv. 3 GREGORIEFF Damien Niv. 1 BOUAFIA Karim Niv. 1 |
26/09/2015 | 271.800 | 3 | 2 | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | CHEVALIER Bernard CARRIERE Jean-Pierre |
SAID Sofian Niv. 2 MILETIC DAVID Niv. 2 DEBROUWER Rémi Niv. 3 |
06/09/2014 | 186.900 | 4 | 1 | 93 - CLUB DU DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | CHEVALIER Bernard | TAREFET Sofiane Niv. 2 LOMBARD Romain Niv. 1 |
21/06/2014 | 187.300 | 2 | 1 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | GORON Roger | MAVUANGA Hervé Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 CHARPAGNE Maxime Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
04/05/2014 | 156.550 | 5 | 1 | 95 - A.S.E.C. ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE ET SPORTIVE | FIN Jean-Pierre | CASOLE Aurélien Niv. 3 BORDIER Cyril Niv. 2 |
12/10/2013 | 87.350 | 0 | Brevet | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | MARTIN Richard |