Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2017 | 259.00 | 5 | 51 - SUIPPES SPORT CANIN 51 | FIN Jean-Pierre | 1 |
04/07/2015 | 85.50 | - | 51 - SUIPPES SPORT CANIN 51 | BOCK Michel | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2014 | 255.400 | 2 | 2 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY - Champ. Régional | LEONI Jean-François BEYER Michel |
MALLET Romain Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 2 SENE Gary Niv. 2 |
26/04/2014 | 212.400 | 6 | 2 | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE | DUTERNE Gérard | SENE Gary Niv. 2 BRAGUE Mathieu Niv. 2 VIDAL Valentin Niv. 1 IGNAC Aurélien Niv. 1 |
09/11/2013 | 243.000 | 5 | 2 | 51 - SUIPPES SPORT CANIN 51 | LEONI Jean-François | RODRIGUEZ Manuel Niv. 2 BRAGUE Mathieu Niv. 2 SENE Gary Niv. 2 |
27/07/2013 | 169.300 | 6 | 1 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | GORON Roger | FOUILLEUL David Niv. 2 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
08/06/2013 | 167.400 | 16 | 1 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | PITON Dominique LEONI Jean-François |
SENE Gary Niv. 2 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 BLOSCH Marceau Niv. 1 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
02/03/2013 | Blanc | 0 | 1 | 51 - C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS | DOPP Claude | RODRIGUES Victor-Manuel Niv. 2 SENE Gary Niv. 2 |