Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2019 | 209.400 | 6 | 2 | 81 - CLUB GRAULHETOIS DU CHIEN D'UTILITE | PECHEREAU Michel | MESANGE TEDDY Niv. 2 SEMAINE THOMAS Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 1 |
24/08/2019 | Blanc | 0 | 2 | 12 - AMICALE SPORT CANIN DECAZEVILLE | CHARRIERE Jean-Marc | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 THIRIET NICOLAS Niv. 1 |
01/06/2019 | Blanc | 0 | 1 | 81 - AC'CROCS-CHIENS81 | CAVAILLE Eric | MARTINEZ JEROME Niv. 2 MILHAUD DAMIEN Niv. 1 BARRAU ROMAIN Niv. 1 |
01/06/2019 | Blanc | 0 | 2 | 81 - AC'CROCS-CHIENS81 | CAVAILLE Eric | MARTINEZ JEROME Niv. 2 MILHAUD DAMIEN Niv. 1 BARRAU ROMAIN Niv. 1 |
20/04/2019 | 251.400 | 4 | 2 | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | DUTEIL Christian | MESANGE TEDDY Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 2 |
26/01/2019 | 203.400 | 7 | 2 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | DEL PUPPO Jean-Marcel | MARTINEZ JEROME Niv. 2 ROGET SEBASTIEN Niv. 1 LEBRETON STEVENS Niv. 1 |
25/08/2018 | 240.800 | 1 | 2 | 12 - AMICALE SPORT CANIN DECAZEVILLE | MARTIN Richard | ANTUNES JEROME Niv. 2 THIRIET NICOLAS Niv. 1 BLANC GUILLAUME Niv. 2 |
26/05/2018 | 263.400 | 4 | 2 | 31 - CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | RIVIERE Michel | DASSIE JEAN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
27/01/2018 | 267.500 | 3 | 2 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR - Coupe des Clubs | DUTEIL Christian DELPECH Jean-Claude |
BLANC GUILLAUME Niv. 2 MESANGE TEDDY Niv. 1 |
16/12/2017 | 189.600 | 5 | 2 | 31 - CLUB TOULOUSAIN CHIEN DE DEFENSE & DE POLICE | MOUCHEGHIAN Tony | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 BAHEUX FREDERIC Niv. 2 DASSIE JEAN Niv. 2 |
26/08/2017 | 179.300 | 16 | 3 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE | CARRIERE Jean-Pierre DELPECH Jean-Claude |
CHARTON ALEXIS Niv. 2 MESANGE TEDDY Niv. 1 SAID Sofian Niv. 2 BLANC GUILLAUME Niv. 2 |
03/06/2017 | 225.500 | 12 | 3 | 81 - AC'CROCS-CHIENS81 | ELETTO Louis | BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 |
06/05/2017 | 273.750 | 0 | 3 | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN - Coupe des clubs | TOUY Philippe | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 SEMAINE THOMAS Niv. 1 |
15/04/2017 | 313.700 | 8 | 3 | 82 - CLUB CANIN BESSINOIS | AGREMONT André | FACON Amaël Niv. 2 SEMAINE THOMAS Niv. 1 SAINZ ALMAYOR Daniel Niv. 1 |
28/01/2017 | 284.350 | 9 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | ELETTO Louis | GREGORIEFF Damien Niv. 2 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 SEMAINE THOMAS Niv. 1 |
22/10/2016 | 305.374 | 11 | 3 | 12 - CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | ELETTO Louis | FERRAND Amaury Niv. 2 SEMAINE THOMAS Niv. 1 |
24/09/2016 | 297.000 | 11 | 3 | 11 - CLUB CANIN CHAURIEN HALT'O'CROC | SCHAFFNER Gilbert | FERRAND Amaury Niv. 2 CAMUS Yannick Niv. 1 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 1 |
27/08/2016 | 312.697 | 12 | 3 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE | FOURNEL Jenny | ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 BASTIER Pierre-Louis Niv. 1 |
11/06/2016 | 335.685 | 8 | 3 | 81 - CLUB GRAULHETOIS DU CHIEN D'UTILITE | TOUY Philippe | CHARTON Alexis Niv. 2 SAINZ ALMAYOR Daniel Niv. 1 SKRHA Andrej Niv. 2 |
20/02/2016 | 322.575 | 4 | 3 | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | SAORIN Daniel | AZZOPARDI Bruno Niv. 2 MURAT Mickael Niv. 2 |
30/01/2016 | Blanc | 0 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | AGREMONT André | AMORIM Dylan Niv. 2 NEURY Deyvis Niv. 2 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 1 |
12/12/2015 | 290.400 | 16 | 3 | 31 - UNION SPORTIVE LESPINASSOISE | RIVIERE Michel | GOURDAIN Meddi Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 2 |
24/10/2015 | 279.100 | 13 | 3 | 12 - CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | JOB Patrick | AMORIM Dylan Niv. 2 PAPPALARDO Franck Niv. 1 |
29/08/2015 | 256.150 | 18 | 3 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE | DELPECH Jean-Claude DEPREZ Gilles |
BLANC Guillaume Niv. 2 ALZIN Alban Niv. 2 SAID Sofian Niv. 2 AMORIM Dylan Niv. 1 |
23/05/2015 | 284.750 | 7 | 3 | 81 - CLUB CANIN PAYRIN AUGMONTEL | BOSTVIRONNOIS Georges | TABOUCHE Samir Niv. 2 BAGNOLATI Thomas Niv. 2 |
04/04/2015 | 307.987 | 4 | 3 | 82 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE MONTAUBAN | DELPECH Jean-Claude | CLAVERIE Frederic Niv. 2 CANIVEZ Christophe Niv. 1 |
23/08/2014 | 251.000 | 5 | 2 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE | LEONI Jean-François DELPECH Jean-Claude |
TABOUCHE Samir Niv. 2 NEURY Deyvis Niv. 2 SAID Sofian Niv. 2 BLANC Guillaume Niv. 2 |
05/04/2014 | 232.700 | 8 | 2 | 82 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE MONTAUBAN - Coupe des Clubs | DELPECH Jean-Claude | CLAVERIE Frederic Niv. 2 DARENNE Erick Niv. 1 |
25/01/2014 | 238.800 | 4 | 2 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | PITON Dominique | AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 TABOUCHE Samir Niv. 2 |
19/10/2013 | 271.800 | 4 | 2 | 12 - CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | DEJARDIN Francis | BEZEGHAL-KEBIR Karim Niv. 2 BLANC Guillaume Niv. 2 |
24/08/2013 | 265.600 | 4 | 2 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE | JOB Patrick | SAID Sofian Niv. 2 DARENNE Erick Niv. 1 |
20/07/2013 | 253.800 | 1 | 2 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | DUTERNE Gérard | BOULANGER Alexandre Niv. 2 |
09/03/2013 | 257.900 | 5 | 2 | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | DELPECH Jean-Claude | AZZOPARDI Bruno Niv. 3 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
09/02/2013 | 165.900 | 3 | 1 | 31 - CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | RIVIERE Michel | LOSITO Olivier Niv. 2 DARENNE Erick Niv. 1 |
03/11/2012 | 167.000 | 4 | 1 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE FENOUILLET | DUTERNE Gérard | BLANC Guillaume Niv. 2 CANIOU Antoine Niv. 1 |
20/10/2012 | 134.000 | 5 | 1 | 12 - CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | BOSTVIRONNOIS Georges | MARTINEZ Laurent Niv. 2 DENIS Grégory Niv. 2 |
22/09/2012 | 184.600 | 2 | 1 | 12 - CLUB CYNOPHILE DE CRANSAC LES THERMES | DEJARDIN Francis | CHARLES Damien Niv. 3 LOSITO Olivier Niv. 2 |
25/08/2012 | 174.150 | 3 | 1 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE | DUTEIL Christian | SAID Sofian Niv. 2 BAHEUX Frédéric Niv. 1 |
02/06/2012 | 148.850 | 5 | 1 | 81 - CLUB GRAULHETOIS DU CHIEN D'UTILITE | BOUTERIGE Jean-Claude | BAHEUX Frédéric Niv. 1 TABOUCHE Samir Niv. 2 |
12/05/2012 | 94.500 | 0 | Brevet | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | TOUY Philippe | BAHEUX Frédéric Niv. 1 BLANC Guillaume Niv. 2 MANERA Raphaël Niv. 1 |