Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2018 | - | - | - | - | - | - | 94.75 | - | 94.75 | - | 49 - CLUB CYNOPHILE ANGEVIN | ROPP Jean-Marie CHAUMILLON Didier ROLAND Georges |
03/02/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.00 | - | 44 - CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | RIGAUD Bernard PARIS Noel |
04/02/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.00 | - | 44 - CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | PARIS Noel PERRET Pascal BONNIN Dominique |
22/10/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.50 | - | 44 - CLUB CANIN MACHECOULAIS | BONNIN Dominique PERRET Pascal RIGAUD Bernard |
20/02/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179.00 | - | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN | CHIALI Alain PHALIPPOU Alain VACHER Jacques |
17/10/2015 | - | - | - | - | - | - | - | 174.50 | - | - | 44 - CLUB CANIN MACHECOULAIS | RIGAUD Bernard NICOLI Serge PARIS Noel |
01/02/2014 | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | - | - | 44 - CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | NICOLI Serge QUARTESAN Serge PARIS Noel |
23/02/2013 | - | - | - | - | - | 190.50 | - | - | - | - | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN | CHIALI Alain VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard |
Date | Total | A | B | C | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2015 | 231 | 95 | 71 | 65 | RCI 1 | 31 - AMICALE SPORTIVE DE FORMATION CANINE | MAYER Jean-Pierre ROUX Gérard |
FARFAL Florian Niv.3 CASTAGNE Quentin Niv.2 |
20/09/2014 | 204 | 93 | 81 | 30 | RCI 1 | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN | SINSOUT Catherine | LEMAIRE Manon Niv.1 CHEVALIER Arnaud Niv.1 |
Date | Total | Piste1 | Piste2 | Place | Echelon | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2015 | 92.00 | 92 | 0 | 0 | FCI Certificat | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN | SOLARE Vincent (Venezuela) |