Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.00 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | BERGEVIN Jean-Claude MARTIN Rene POTTIN Bernard |
12/09/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.00 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | ROPP Jean-Marie LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe |
21/02/2015 | - | - | - | - | - | - | 92.00 | - | - | - | 38 - CLUB CANIN COTOIS PAYS BIEVRES-LIERS - GP SCC | -1 |
17/01/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.75 | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | ROLAND Georges MARTIN Rene BONNIN Dominique |
22/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.00 | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CHIALI Alain RIGAUD Bernard PHALIPPOU Alain |
01/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.00 | - | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges CHIALI Alain POTTIN Bernard |
27/09/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.00 | - | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | CHIALI Alain RIGAUD Bernard |
13/09/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.00 | - | 86 - CYNO CLUB PICTAVE | PARIS Noel JAFFRE Robert |
22/03/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | - | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | PHALIPPOU Alain CHIALI Alain VACHER Jacques |
30/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 194.00 | - | - | 31 - CLUB CYNOPHILE MONTREJEAU | NICOLI Serge CHIALI Alain GARDERES Paul-Eric |
05/10/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 158.25 | - | - | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | TERRIER Roland MARTIN Rene POTTIN Bernard |
07/09/2013 | - | - | - | - | - | 193.00 | - | - | - | - | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard ROLAND Georges |
07/09/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 181.00 | - | - | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard ROLAND Georges |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2017 | Blanc | 0 | 2 | 63 - CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM | JOB Patrick | AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 VALLEIX SEBASTIEN Niv. 1 |
05/03/2017 | Blanc | 0 | 3 | 63 - CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM | JOB Patrick | AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 VALLEIX SEBASTIEN Niv. 1 |
29/10/2016 | 278.850 | 13 | 3 | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN | DEL PUPPO Jean-Marcel | AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 OURS GERARD Niv. 1 |
02/04/2016 | 265.100 | 5 | 3 | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS | BOSTVIRONNOIS Georges | CHARRET Lionel Niv. 2 PAULINO CHARLES EDOUARD Niv. 1 |
05/03/2016 | 319.500 | 7 | 3 | 63 - CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM | SAUVAGE Aimé COUTEILLE Jean-Luc |
LE GAC Yann Niv. 2 NUNES Eddy Niv. 1 BOUDIER Stéphane Niv. 1 |
14/11/2015 | 266.400 | 1 | 2 | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS | CHEVALIER Bernard | BOUDIER Stéphane Niv. 1 CUYNET Alan Niv. 2 |
10/10/2015 | 201.400 | 7 | 2 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER - Champ. Régional | TOUY Philippe | ATTRA Xavier Niv. 3 KUHNEL Loïc Niv. 2 |
12/09/2015 | 266.400 | 9 | 2 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | SAUVAGE Aimé | BAHEUX Frédéric Niv. 2 ROMERO Denis Niv. 1 GROSSIR Kévin Niv. 1 |
04/07/2015 | 226.300 | 7 | 2 | 03 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DE COMMENTRY | PITON Dominique | LECOMTE Romain Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 |
23/05/2015 | 234.600 | 0 | 2 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | VOLLE Eric | CHARRET Lionel Niv. 2 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
25/04/2015 | 201.600 | 10 | 2 | 43 - C.E.C. DE ST FERREOL D'AUROURE | FONTAINE Daniel | CEYTE Sébastien Niv. 2 MEYRAND Jonathan Niv. 1 |
07/03/2015 | 272.400 | 7 | 2 | 63 - CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM | BARQUISSEAU Joël | CHARRET Lionel Niv. 2 BOUDIER Stéphane Niv. 1 |
24/01/2015 | 196.200 | 5 | 2 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | GORON Roger | ROBERT Cyril Niv. 2 FAYOLLE Jean-Georges Niv. 1 COMBEMORELLE Jérémy Niv. 1 |
25/10/2014 | 259.200 | 4 | 2 | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN | FONTAINE Daniel | LE GAC Yann Niv. 2 BOUDIER Stéphane Niv. 1 |
26/01/2014 | 182.400 | 6 | 1 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | SCHOTT Alfred | NEURY Deyvis Niv. 2 SURNOM Gaël Niv. 1 |
28/09/2013 | 170.850 | 6 | 1 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE | CHEVALIER Bernard | BERRUETA Gonzales Ruben Niv. 3 DOCHY Valentin Niv. 2 |
06/07/2013 | 185.150 | 4 | 1 | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS - NT SCBA - B, 1 | FONTAINE Daniel | TALBOT Michaël Niv. 2 MARTINEZ Régis Niv. 1 |