Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2016 | 313.500 | 18/24 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C - Sélectif 1 | DEJARDIN Francis PRIGENT Yvon |
CHARLES Damien Niv. 3 MAVUANGA Hervé Niv. 3 |
23/04/2016 | 332.398 | 12/23 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE - Sélectif 2 | SECRETAIN Pierre-Yves MOUCHEGHIAN Tony |
KORBER Thomas Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 |
21/05/2016 | 324.599 | 12/21 | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE - Sélectif 3 | BEYER Michel CHANE KANE Jean-Luc |
CHARLES Damien Niv. 3 MAVUANGA Hervé Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2015 | 332.324 | 22/30 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS - Sélectif 1 | M. BILLAT Yves M. DEPREZ Gilles |
M. SINTES Fabrice M. VERRY Johann |
11/04/2015 | Forfait | 0/30 | 34 - POUSSAN SPORT CANIN 34 - Sélectif 2 | M. AGREMONT André M. ALART Guy |
M. VILLAIN Axel M. MABIRE Manuel |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2016 | 369.600 | 3 | 3 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | MOUCHEGHIAN Tony KARCENTY Alain |
ALAZARD Andy Niv. 2 TOUACHE Thierry Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
23/01/2016 | 355.498 | 3 | 3 | 13 - GROUPEMENT AMICAL DE DRESSAGE DE MARSEILLE | FOURNEL Jenny | CHARTON Alexis Niv. 2 EMARA Yeman Niv. 1 |
09/01/2016 | 374.187 | 6 | 3 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | DEPREZ Gilles | LAPORTE Yohann Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 |
12/12/2015 | 372.650 | 5 | 3 | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | CHEVALIER Bernard | ALAZARD Andy Niv. 2 BRIAL Pierre Niv. 1 |
21/11/2015 | 382.250 | 2 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE | MOUCHEGHIAN Tony | OCARD Lionel Niv. 2 ROUAUX Chris Niv. 1 |
31/10/2015 | 365.200 | 3 | 3 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | BOSTVIRONNOIS Georges | SINTES Fabrice Niv. 3 PERSONNAT Julien Niv. 1 |
10/10/2015 | 344.850 | 16 | championnat regional | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre ELETTO Louis |
|
14/02/2015 | 389.125 | 1 | 3 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C | MOUCHEGHIAN Tony | BAGNOLATTI Nicolas Niv. 2 CANIOU Antoine Niv. 1 |
13/12/2014 | 366.850 | 3 | 3 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE | MOUCHEGHIAN Tony AGREMONT André |
GOURDAIN Meddi Niv. 2 DELASSUS Jean-Marie Niv. 1 TEISSIER Philippe Niv. 1 |
29/11/2014 | 341.100 | 12 | 3 | 83 - EMULATION CANINE GAREOULT | DEJARDIN Francis | LANGLAIT Olivier Niv. 2 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
15/11/2014 | 336.575 | 9 | 3 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | BARQUISSEAU Joël | MUGNIER Alexis Niv. 2 MEUDEC Olivier Niv. 1 |
25/10/2014 | 374.500 | 4 | 3 | 06 - FLAIRS ET CROCS AZUREENS | DUTERNE Gérard | SAID Sofian Niv. 2 TEISSIER Philippe Niv. 1 |
11/10/2014 | 364.650 | 11 | championnat regional | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS - Champ. Régional | BILLAT Yves BRUEL Jean-Claude |
BILLOD Jérémy Niv. 3 ISSARTE Eric Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 VIGNAL Jimmy Niv. 1 |
30/08/2014 | 372.537 | 3 | 3 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | BRUEL Jean-Claude | SARPEDON Jean Marie Niv. 2 EYRAUD Johan Niv. 2 |
16/08/2014 | 359.425 | 5 | 3 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | TOUY Philippe | PUYGRENIER David Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 |
12/07/2014 | Blanc | 0 | 1 | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | CAVAILLE Eric KARCENTY Alain |
BECHKERT Mehdi Niv. 2 ROYER Thomas Niv. 1 VIGNAL Jimmy Niv. 1 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 |
28/06/2014 | 279.800 | 0 | 2 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - GP SCC | SCHLEININGER Corinne | SKRHA Andrej Niv. 3 HILT Mathieu Niv. 3 |
31/05/2014 | Blanc | 0 | 3 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | KARCENTY Alain | VAGNATI Pascal Niv. 2 LE GAC Yann Niv. 2 |
03/05/2014 | 286.800 | 2 | 2 | 13 - INSTIT CANINE CLUB CANIN AURIOLAIS - Coupe des Clubs | AGREMONT André | MARTINEZ Laurent Niv. 2 CLOSIER Charlay Niv. 1 |
02/03/2014 | 294.600 | 1 | 2 | 84 - C. C. SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON | MOUCHEGHIAN Tony | ESPITALIE Marc Niv. 1 VIGNAL Jimmy Niv. 1 |
08/02/2014 | 295.800 | 1 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | BOSTVIRONNOIS Georges | EYRAUD Johan Niv. 2 MOREAU Ludovic Niv. 1 ALAZARD Andy Niv. 1 |
25/01/2014 | 288.600 | 1 | 2 | 13 - GROUPEMENT AMICAL DE DRESSAGE DE MARSEILLE | AGREMONT André | MALSERT Christophe Niv. 2 TOUACHE Thierry Niv. 1 VAGNATI Pascal Niv. 2 MADELEINE Jerome Niv. 1 |
16/11/2013 | 190.600 | 2 | 1 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | MOUCHEGHIAN Tony POIRIER Jean-Pierre |
VEILLON Samuel Niv. 2 CLOSIER Charlay Niv. 1 MADELEINE Jerome Niv. 1 FONTA Benjamin Niv. 1 |
26/07/2013 | 93.400 | 0 | Brevet | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS | SAUVAGE Aimé | LANGLAIT Olivier Niv. 3 TOUACHE Thierry Niv. 1 |