Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2018 | Blanc | 0 | Brevet | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | VOLLE Eric | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
11/11/2017 | 277.200 | 3 | 2 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | TOUY Philippe | MARTINEZ Laurent Niv. 2 AGIUS Nicolas Niv. 2 ROBERT-PEILLARD JULIEN Niv. 1 HENON KEVIN Niv. A |
08/10/2016 | 239.200 | 8 | 2 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE - Champ. Régional | FOURNEL Jenny SAORIN Daniel |
BILLOD Jérémy Niv. 3 CHARTON Alexis Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
25/06/2016 | 187.350 | 13 | 1 | 73 - ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE - GP SCC | BERNARD Philippe | AMENDOLA Michaël Niv. 3 HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 SINTES Fabrice Niv. 3 |
25/04/2015 | 174.500 | 0 | 1 | 13 - AMICALE DE DRESSAGE DE BOUC-BEL-AIR | MAYER Jean-Pierre | VAGNATI Pascal Niv. 2 TEISSIER Philippe Niv. 1 |
25/04/2015 | Blanc | 0 | 2 | 13 - AMICALE DE DRESSAGE DE BOUC-BEL-AIR | MAYER Jean-Pierre | VAGNATI Pascal Niv. 2 TEISSIER Philippe Niv. 1 |
17/01/2015 | Blanc | 0 | 1 | 83 - CLUB CANIN DE DRESSAGE MARIUS DURBEC | SAORIN Daniel | EYRAUD Johan Niv. 2 AZZOPARDI Bruno Niv. 2 FONTA Benjamin Niv. 1 |
17/01/2015 | Blanc | 0 | 2 | 83 - CLUB CANIN DE DRESSAGE MARIUS DURBEC | SAORIN Daniel | EYRAUD Johan Niv. 2 AZZOPARDI Bruno Niv. 2 FONTA Benjamin Niv. 1 |
13/12/2014 | 182.450 | 1 | 1 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE | MOUCHEGHIAN Tony AGREMONT André |
GOURDAIN Meddi Niv. 2 DELASSUS Jean-Marie Niv. 1 TEISSIER Philippe Niv. 1 |
15/11/2014 | 184.050 | 1 | 1 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | BARQUISSEAU Joël | MUGNIER Alexis Niv. 2 MEUDEC Olivier Niv. 1 |
27/09/2014 | 151.050 | 3 | 1 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | KARCENTY Alain | AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
16/08/2014 | 179.100 | 4 | 1 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | TOUY Philippe | PUYGRENIER David Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 |
01/02/2014 | 160.400 | 4 | 1 | 83 - CLUB CANIN DE PUGET SUR ARGENS | BRUEL Jean-Claude | PUYGRENIER David Niv. 2 CLOSIER Charlay Niv. 1 |
11/01/2014 | 150.500 | 12 | 1 | 83 - EMULATION CANINE GAREOULT | MOUCHEGHIAN Tony CHEVALIER Bernard |
THOULOUZE Julien Niv. 2 CLOSIER Charlay Niv. 1 MADELEINE Jerome Niv. 1 REY Damien Niv. 1 |
16/11/2013 | 98.600 | 0 | Brevet | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | MOUCHEGHIAN Tony POIRIER Jean-Pierre |
VEILLON Samuel Niv. 2 CLOSIER Charlay Niv. 1 MADELEINE Jerome Niv. 1 FONTA Benjamin Niv. 1 |