Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2020 | 237.50 | 5 | 2 | 79 - CLUB D'EDUCATION ET SPORTS CANIN DU CELLOIS | TISSERAND Camille | DUPUY Victorien Niv.3 ARONDEL DAVID Niv.1 LAUE GUILLAUME Niv.1 |
29/02/2020 | 233.00 | 1 | 2 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | RIVIERE Michel | VOELTZEL SEBASTIEN Niv.2 CHOPARD NICOLAS Niv.1 |
23/11/2019 | 247.00 | 1 | 2 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | SCHAFFNER Gilbert | MESANGE Teddy Niv.2 BEGUE JEREMY Niv.1 |
25/05/2019 | 160.00 | 6 | GPF1 | 79 - CLUB D'EDUCATION ET SPORTS CANIN DU CELLOIS - Champ. France | WILLIG Jean-Maurice MULLENDERS ANNE-SOPHIE LONG Philippe |
GREGORIEFF DAMIEN Niv.3 VILLAIN Axel Niv.3 GOTTFREUND CEDRIC Niv.3 |
16/03/2019 | 198.00 | 1 | 1 | 65 - CENTRE CYNOPHILE SAINT-ROCH | BARRIERE Remi | COUCHIES Bruno Niv.2 MESANGE Teddy Niv.2 BEGUE JEREMY Niv.1 |
02/03/2019 | 186.00 | 3 | 1 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | BARRIERE Remi | TAREFET Sofiane Niv.2 OLIVO CHARLY Niv.1 |
02/02/2019 | 185.00 | 2 | 1 | 40 - CERCLE CYNOPHILE SAINT ROCH LAND'S | RIVIERE Michel | MESANGE Teddy Niv.2 BEGUE JEREMY Niv.1 |
26/05/2018 | 3.00 | 0 | GPF1 | 68 - REUNION AMATEUR CHIEN COLMAR | DEL PUPPO Jean-Marcel DUPERRET Dominique BEYER Michel BEYAERT Martial |
RABILLE Jean Niv.3 SHANMUGALINGAM Ajanthan Niv.1 HAULTCOEUR Cédric Niv.3 |
24/02/2018 | 178.50 | 4 | 1 | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | LE PELLEC Thierry | ESPINOSA Patrick Niv.3 GEORGES Cédric Niv.1 CORRAL FELIPE Niv.1 |
21/10/2017 | 188.50 | 3 | 1 | 65 - CENTRE CYNOPHILE SAINT-ROCH | JACQUEMIN Christian | HEURTEL Loic Niv.2 PIERRE-GEORGES FRANCK Niv.1 |
01/07/2017 | 166.70 | 8 | 1 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | BEYAERT Martial | ZWILLING François Niv.3 HUMBERT YANN Niv.1 |
08/04/2017 | 187.00 | 2 | 1 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | RIVIERE Michel | FOULON Rémi Niv.2 HUMBERT YANN Niv.1 |
03/12/2016 | 192.00 | 1 | 1 | 33 - CERCLE CANIN GIRONDIN | DEL PUPPO Jean-Marcel | DAVARD YOANN Niv.2 FOULON Rémi Niv.1 RABILLE Jean Niv.2 |
22/10/2016 | 195.00 | 1 | 1 | 65 - CENTRE CYNOPHILE SAINT-ROCH | RIVIERE Michel | COUCHIES Bruno Niv.2 TESSIER KEVIN Niv.1 |
12/03/2016 | 162.00 | 4 | 1 | 65 - CENTRE CYNOPHILE SAINT-ROCH | PRIGENT Andre | HEURTEL Loic Niv.2 PIERRE-GEORGES FRANCK Niv.1 RABILLE Jean Niv.2 |