Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2012 | 82.00 | - | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | PRIGENT Andre | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
14/02/2015 | 175.250 | 5 | 1 | 31 - CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | BARQUISSEAU Joël | LOSITO Olivier Niv. 2 DARDENNE Claude Niv. 2 |
28/06/2014 | 185.150 | 0 | 1 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - GP SCC | SCHLEININGER Corinne | SKRHA Andrej Niv. 3 HILT Mathieu Niv. 3 |
01/03/2014 | 171.900 | 14 | 1 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C - Coupe des Clubs | AGREMONT André | TEISSIER Philippe Niv. 1 GOURDAIN Meddi Niv. 2 SKRHA Andrej Niv. 3 |
11/01/2014 | 160.950 | 4 | 1 | 82 - CLUB CANIN BESSINOIS | AGREMONT André | MONESTIE Marc Niv. 3 DARENNE Erick Niv. 1 |
23/11/2013 | 152.700 | 3 | 1 | 82 - CLUB CYNOPHILE DE CASTELSARRASIN | TOUY Philippe | SKRHA Andrej Niv. 3 CLAVERIE Frederic Niv. 2 |
31/08/2013 | 176.900 | 4 | 1 | 82 - CERCLE CANIN MONTECHOIS | BOSTVIRONNOIS Georges | GOUX Sébastien Niv. 2 RODRIGUEZ Manuel Niv. 2 |
20/07/2013 | 185.100 | 7 | 1 | 87 - C.U.C.T. LE CROC FIDELE | MOUCHEGHIAN Tony KARCENTY Alain |
ANGRAND Serge Niv. 2 FACON Amaël Niv. 1 MANERA Raphaël Niv. 1 LESOEN Steve Niv. 1 |
27/10/2012 | 83.500 | 0 | Brevet | 19 - OBJAT CLUB CANIN | BOSTVIRONNOIS Georges | BLANC Guillaume Niv. 2 MURAT Mickael Niv. 1 |