Date | Total | Piste1 | Piste2 | Place | Echelon | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2017 | 81.00 | 81 | 0 | 1 | FCI 1 | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT | MERKLE Maurice REUTHER Francis MULLER Alain |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2015 | 213.50 | - | 88 - TRAINING CLUB CANIN DE LA MOSELOTTE | CLERQUIN Brigitte | 3 |
31/05/2014 | 166.00 | 5 | 67 - CLUB CANIN DE BISCHHEIM | BOCK Michel | 3 |
08/02/2014 | 273.00 | 1 | 67 - AMIS DU B.ALLEMAND GRAFFENSTADEN (A.B.A.G.) | RIETH Alfred | 2 |
28/09/2013 | 227.50 | 2 | 68 - ENTENTE CYNO. LA VALLEE DE MUNSTER – Champ. Régional | ROSER Bernard | 2 |
01/06/2013 | 261.50 | 1 | 67 - CLUB CANIN DE BISCHHEIM | DOPP Claude | 2 |
09/02/2013 | 209.00 | 6 | 67 - AMIS DU B.ALLEMAND GRAFFENSTADEN (A.B.A.G.) | ROSER Bernard | 1 |
12/05/2012 | 82.50 | - | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG | ARAGON Jean-Louis GUILLOU Michel |
Brevet |