Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2013 | - | - | - | - | - | 93.00 | - | - | - | - | 06 - FLAIRS ET CROCS AZUREENS | MITROPOLITIS Claude MITROPOLITIS Marie-Josette |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2013 | 170.300 | 5 | 1 | 06 - NICE CANIN CLUB | KARCENTY Alain | MALSERT Christophe Niv. 2 THOULOUZE Julien Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 |
20/07/2013 | 186.250 | 4 | 1 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | DUTERNE Gérard | BOULANGER Alexandre Niv. 2 |
23/02/2013 | 185.500 | 1 | 1 | 83 - ESTEREL CLUB D'EDUCATION CANINE DE FREJUS | CHEVALIER Bernard | BEZEGHAL-KEBIR Karim Niv. 2 TEISSIER Philippe Niv. 2 |
02/02/2013 | 182.400 | 1 | 1 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | PITON Dominique | CARBONNELLE Yannick Niv. 2 MOREAU Ludovic Niv. 1 MALSERT Christophe Niv. 2 |
08/12/2012 | 98.900 | 0 | Brevet | 84 - EDUCATION CANINE AUBIGNANAISE | TOUY Philippe KARCENTY Alain |
FAIVRE Didier Niv. 2 VAGNATI Pascal Niv. 2 CARBONNELLE Yannick Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 |