Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.25 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | ROPP Jean-Marie CHAUMILLON Didier MIRITSCH Lionel |
13/02/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.50 | - | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | LAILLE Andre PHALIPPOU Alain TAGLIAFICO Jean-Louis |
11/04/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.50 | - | 02 - C E C DE LA VALLEE DU RIEU | CARRIERE Jean-Pierre ROLAND Georges BONNIN Dominique |
08/03/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.00 | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | PHALIPPOU Alain VERVILLE Rolland LAILLE Andre |
14/12/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 177.00 | - | - | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | BONNIN Dominique LAUDIER Georges POTTIN Bernard |
02/03/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 193.50 | - | - | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | LAUDIER Georges PAIN Alain CARRIERE Jean-Pierre |
02/02/2013 | - | - | - | - | - | 195.00 | - | - | - | - | 02 - CERCLE CYNOPHILE DE SAINT-QUENTIN | MIRITSCH Lionel LAILLE Andre |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2019 | 157.50 | 17 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | VANLERBERGHE Joel CARRIERE Jean-Pierre |
2 |
27/07/2019 | 249.00 | 2 | 02 - CLUB CANIN LES CROCS DE SENERCY | WATTHEE Eddy | 2 |
01/09/2018 | 178.50 | 12 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | WATTHEE Eddy VANLERBERGHE Joel |
2 |
23/06/2018 | 248.00 | - | 02 - CLUB CANIN LES CROCS DE SENERCY | DETRAIT Jean | 2 |
02/06/2018 | 191.00 | 11 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | VANLERBERGHE Joel | 2 |
14/04/2018 | 193.00 | - | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | AEBISCHER Daniel | 2 |
02/09/2017 | 214.00 | 14 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | VANLERBERGHE Joel | 2 |
22/10/16 | 264.00 | 3 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | WATTHEE Eddy | 2 |
02/04/16 | 228.00 | 3 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | MOREAU Roger | 2 |
26/03/16 | 166.00 | - | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | FIN Jean-Pierre | 2 |
24/10/2015 | 239.50 | - | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI – Champ. Régional | BOISSEAU Michel WATTHEE Eddy |
1 |
26/09/2015 | 241.00 | - | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN | PAIN Alain | 1 |
08/08/2015 | 99.50 | - | 02 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE MONDREPUIS | DOPP Claude | Brevet |