Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
22/10/16 | 264.00 | 1 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | WATTHEE Eddy | 3 |
03/09/16 | 221.50 | 3 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | BOCK Michel | 3 |
20/08/16 | 201.50 | 8 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - Nationale Berger Belge | BEYER Michel | 3 |
02/04/16 | 273.50 | 1 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | MOREAU Roger | 3 |
24/10/2015 | 223.00 | - | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI – Champ. Régional | BOISSEAU Michel WATTHEE Eddy |
3 |
08/08/2015 | 240.00 | - | 02 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE MONDREPUIS | DOPP Claude | 3 |
20/06/2015 | 294.00 | - | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | BARQUISSEAU Joel | 3 |
30/05/2015 | 0.00 | - | 59 - LES MORDUS DU DOUAISIS | BOCK Michel | 3 |
02/05/2015 | 257.00 | - | 17 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DES CARRIERES NOIRES - Champ. de France | BOCK Michel CATTRYSSE Rudy (Belgique) VERVILLE Rolland |
2 |
19/04/2014 | 286.00 | 1 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | FIN Jean-Pierre | 2 |
05/04/2014 | 270.00 | 2 | 59 - CLUB CYNOPHILE LES VENGEURS-HALLUIN – Champ. Régional | AEBISCHER Daniel | 2 |
31/08/2013 | 234.50 | 6 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | DERVIN Yonnel | 2 |
04/05/2013 | 243.50 | 1 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | PAIN Alain | 2 |
20/04/2013 | 251.50 | 1 | 59 - UNION CANINE ANZINOISE – Champ. Régional | BOCK Michel | 1 |
30/03/2013 | 257.50 | 2 | 59 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'HELLEMMES | DERVIN Yonnel | 1 |
09/03/2013 | 98.50 | - | 59 - CLUB CYNOPHILE MADELEINOIS | CLERQUIN Brigitte | Brevet |
09/03/2013 | 202.50 | 5 | 59 - CLUB CYNOPHILE MADELEINOIS | CLERQUIN Brigitte | 1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2015 | 179.100 | 4 | 1 | 59 - EMULATION CANINE D'ANICHE | RICCI Luigi | ANDRE Julien Niv. 2 VAN AUBEKERK Julien Niv. 1 VELGE Jeremy Niv. 1 |
12/01/2013 | 98.900 | 0 | Brevet | 59 - Sporting Dog Thun Saint Martin | DETRAIT Jean CHIRAT Michel |
DURIEUX Maxime Niv. 1 |