Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2015 | 187.50 | 15 | 69 - AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE – Champ. Régional | DEL PUPPO Jean-Marcel | 3 |
07/03/2015 | 232.50 | 12 | 84 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE D'ORANGE-CADEROUSSE - Sélectif | MUNTO Claude | 3 |
15/11/2014 | 282.50 | 3 | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC – Champ. Régional | BOISSEAU Michel | 3 |
03/05/2014 | Coupe : 157.75 Champ. : 198.060 |
- | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Champ. France | NOMINE Christelle SAVENDER-RANNE Carina (Finlande) |
Champ. France |
29/03/2014 | 232.00 | 12 | 11 - TREBES SPORTS CANINS - Sélectif | PILATE Alain | 3 |
08/03/2014 | 225.50 | 17 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER - Sélectif | ANICHINI Zina | 3 |
22/06/2013 | 193.50 | 7 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | GERVASONI Charles | 3 |
04/05/2013 | 274.50 | 2 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Champ. de France | RIVIERE Michel OLSEN Erling (Danemark) BERNARD Laurent |
2 |
16/03/2013 | 260.00 | 1 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS - Sélectif | BEJOTTES Franz | 2 |
13/10/2012 | 294.50 | 1 | 69 - CLUB DU CHIEN DE DEF. ET DE POLICE DE LYON – Champ. Régional | GIRAUDI Gian-Franco | 2 |
04/02/2012 | 189.00 | 4 | 07 - AMICALE CANINE ROCHEMAURE | RIVAL Christine | 2 |
26/02/11 | 160.50 | 5 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | ROSER Bernard | 1 |