Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2018 | 319.825 | 4 | 3 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | VOLLE Eric | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
12/05/2018 | 329.000 | 1 | 3 | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | PITON Dominique | BRIAL PIERRE Niv. 2 ROBERT-PEILLARD JULIEN Niv. 1 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
14/10/2017 | 287.375 | 26 | championnat regional | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES - Champ. Régional | ELETTO Louis KARCENTY Alain |
LECOMTE ROMAIN Niv. 3 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
23/09/2017 | 358.600 | 3 | 3 | 04 - CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE | MOUCHEGHIAN Tony | CHARTON ALEXIS Niv. 2 COULON PASCAL Niv. 1 |
09/09/2017 | 325.050 | 6 | 3 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | FOURNEL Jenny | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
10/06/2017 | 322.300 | 8 | 3 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE | BRUEL Jean-Claude | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
27/05/2017 | 376.475 | 1 | 3 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | AGREMONT Andre | BLANC GUILLAUME Niv. 2 LAIGLE JULIEN Niv. 1 |
08/04/2017 | 370.300 | 3 | 3 | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD | KARCENTY Alain | SINTES Fabrice Niv. 3 PERSONNAT JULIEN Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
04/03/2017 | 342.925 | 1 | 3 | 51 - C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS | SECRETAIN Pierre-Yves | EHINGER Jordan Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 |
21/01/2017 | 355.575 | 11 | 3 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | TOUY Philippe | TOUACHE Thierry Niv. 2 DALL ORAA Andrea Niv. 1 |
14/01/2017 | 349.525 | 8 | 3 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | CHEVALIER Bernard | FERRAND Amaury Niv. 2 DUTOIT Guillaume Niv. 1 |
10/12/2016 | 343.750 | 13 | 3 | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | PITON Dominique | LECOMTE Romain Niv. 3 PERSONNAT Julien Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
26/11/2016 | Forfait | 0 | 3 | 34 - LES AMIS DU BOXER DU LANGUEDOC ROUSSILLON | MITROPOLITIS Claude | CHARTON Alexis Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 |
05/11/2016 | 329.750 | 8 | 3 | 84 - C. C. SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON | MOUCHEGHIAN Tony | ROUSSIOT Jeremy Niv. 2 DALL'ORAA Andrea Niv. 1 CAMUS Yannick Niv. 1 |
08/10/2016 | 349.525 | 10 | championnat regional | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE - Champ. Régional | FOURNEL Jenny SAORIN Daniel |
BILLOD Jérémy Niv. 3 CHARTON Alexis Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
17/09/2016 | 365.750 | 4 | 3 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | BRUEL Jean-Claude | AGIUS Nicolas Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 DALL'ORAA Andrea Niv. 1 |
13/02/2016 | 357.800 | 5 | 3 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | MOUCHEGHIAN Tony KARCENTY Alain |
ALAZARD Andy Niv. 2 TOUACHE Thierry Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
10/10/2015 | 326.425 | 21 | championnat regional | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre ELETTO Louis |
|
22/08/2015 | 281.400 | 2 | 2 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | CAVAILLE Eric | AMATO Antony Niv. 1 BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 2 VAGNATI Pascal Niv. 2 SCHLERNITZAUER Laurent Niv. 2 |
16/05/2015 | 271.200 | 3 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | KARCENTY Alain | MORENO YANCI Asier Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 CHARTON Alexis Niv. 1 |
25/04/2015 | 283.000 | 2 | 2 | 13 - AMICALE DE DRESSAGE DE BOUC-BEL-AIR | MAYER Jean-Pierre | VAGNATI Pascal Niv. 2 TEISSIER Philippe Niv. 1 |
12/07/2014 | 190.200 | 4 | 2 | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | CAVAILLE Eric KARCENTY Alain |
BECHKERT Mehdi Niv. 2 ROYER Thomas Niv. 1 VIGNAL Jimmy Niv. 1 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 |
08/02/2014 | 185.700 | 3 | 1 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | BOSTVIRONNOIS Georges | EYRAUD Johan Niv. 2 MOREAU Ludovic Niv. 1 ALAZARD Andy Niv. 1 |
25/01/2014 | 168.100 | 4 | 1 | 13 - GROUPEMENT AMICAL DE DRESSAGE DE MARSEILLE | AGREMONT André | MALSERT Christophe Niv. 2 TOUACHE Thierry Niv. 1 VAGNATI Pascal Niv. 2 MADELEINE Jerome Niv. 1 |
18/05/2013 | 91.000 | 0 | Brevet | 13 - AMICALE DE DRESSAGE DE BOUC-BEL-AIR | MAYER Jean-Pierre | SCHOUPPE David Niv. 1 TEISSIER Philippe Niv. 2 |