Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2019 | 248.600 | 11 | 3 | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | DELPECH Jean-Claude | TOUACHE Thierry Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 1 THIRY-LEROY ULRICH Niv. 1 |
14/10/2018 | 282.425 | 22 | championnat regional | 83 - CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE - Champ. Régional | PITON Dominique MOUCHEGHIAN Tony |
HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 CARBONE BORIS Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
12/05/2018 | 310.300 | 3 | 3 | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | PITON Dominique | BRIAL PIERRE Niv. 2 ROBERT-PEILLARD JULIEN Niv. 1 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
13/01/2018 | 311.575 | 9 | 3 | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | COURTEILLE Jean-Luc | AZZOPARDI BRUNO Niv. 2 MICHEL CEDRIC Niv. 1 ROBERT-PEILLARD JULIEN Niv. 1 |
18/11/2017 | 7.700 | 99 | 3 | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | LICHTLE Bernard | BRIAL PIERRE Niv. 2 CHARTON ALEXIS Niv. 2 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
14/10/2017 | 301.037 | 24 | championnat regional | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES - Champ. Régional | ELETTO Louis KARCENTY Alain |
LECOMTE ROMAIN Niv. 3 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
23/09/2017 | 320.825 | 9 | 3 | 04 - CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE | MOUCHEGHIAN Tony | CHARTON ALEXIS Niv. 2 COULON PASCAL Niv. 1 |
10/06/2017 | 162.900 | 14 | 3 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE | BRUEL Jean-Claude | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
01/04/2017 | 320.100 | 6 | 3 | 13 - CLUB ALLAUDIEN DE DRESSAGE | BARQUISSEAU Joel | BRIAL PIERRE Niv. 2 ROUSSIOT JEREMY Niv. 2 |
14/01/2017 | 329.450 | 9 | 3 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | CHEVALIER Bernard | FERRAND Amaury Niv. 2 DUTOIT Guillaume Niv. 1 |
07/01/2017 | 332.200 | 11 | 3 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | VOLLE Eric | TOUACHE Thierry Niv. 2 Jean-Marie Niv. 1 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
19/11/2016 | 357.500 | 4 | 3 | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | FONTAINE Daniel | LECOMTE Romain Niv. 3 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
08/10/2016 | 238.650 | 31 | championnat regional | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE - Champ. Régional | FOURNEL Jenny SAORIN Daniel |
BILLOD Jérémy Niv. 3 CHARTON Alexis Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
17/09/2016 | 297.100 | 11 | 3 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | BRUEL Jean-Claude | AGIUS Nicolas Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 DALL'ORAA Andrea Niv. 1 |
07/05/2016 | 333.025 | 4 | 3 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D'ANTIBES | BRUEL Jean-Claude | AZZOPARDI Bruno Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
06/02/2016 | 362.950 | 2 | 3 | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | BILLAT Yves | CHARTON Alexis Niv. 2 MICHEL CEDRIC Niv. 1 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
09/01/2016 | 367.950 | 2 | 3 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | TOUY Philippe | CHARTON Alexis Niv. 2 SAWMYNADEN SYLVAIN Niv. 1 |
19/12/2015 | 348.975 | 6 | 3 | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | MITROPOLITIS Claude | AZZOPARDI Bruno Niv. 2 BRIAL Pierre Niv. 1 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
10/10/2015 | 279.600 | 3 | 2 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre ELETTO Louis |
|
15/11/2014 | 261.600 | 4 | 2 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | BARQUISSEAU Joël | MUGNIER Alexis Niv. 2 MEUDEC Olivier Niv. 1 |
11/10/2014 | 280.800 | 1 | 2 | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS - Champ. Régional | BILLAT Yves BRUEL Jean-Claude |
BILLOD Jérémy Niv. 3 ISSARTE Eric Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 VIGNAL Jimmy Niv. 1 |
20/09/2014 | 273.000 | 1 | 2 | 83 - CLUB CANIN DE DRESSAGE MARIUS DURBEC | LICHTLE Bernard | AZZOPARDI Bruno Niv. 2 FONTA Benjamin Niv. 1 MADELEINE Jerome Niv. 1 |
12/10/2013 | 237.500 | 8 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE - Champ. régional | VOLLE Eric FOURNEL Jenny |
SCHLERNITZAUER Laurent Niv. 3 VAGNATI Pascal Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
21/09/2013 | 231.000 | 7 | 2 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE | PITON Dominique | BEZEGHAL-KEBIR Karim Niv. 2 CLOSIER Charlay Niv. 1 |
18/05/2013 | 278.000 | 4 | 2 | 13 - AMICALE DE DRESSAGE DE BOUC-BEL-AIR | MAYER Jean-Pierre | SCHOUPPE David Niv. 1 TEISSIER Philippe Niv. 2 |
12/01/2013 | 190.100 | 3 | 1 | 13 - GROUPEMENT AMICAL DE DRESSAGE DE MARSEILLE | KARCENTY Alain | VAGNATI Pascal Niv. 2 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
27/10/2012 | 190.300 | 1 | 1 | 83 - CLUB CANIN DE DRESSAGE MARIUS DURBEC | LICHTLE Bernard | AZZOPARDI Bruno Niv. 3 BEZEGHAL-KEBIR Karim Niv. 2 VAGNATI Pascal Niv. 1 |
22/09/2012 | 178.000 | 2 | 1 | 84 - C.E.C. LE CALIMERO | CAVAILLE Eric | MARTINEZ Laurent Niv. 2 LEYMARIE Guillaume Niv. 2 |