Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2014 | 307.450 | 9 | 3 | 08 - CLUB CANIN DE CHARLEVILLE-MEZIERES | PEPIN Serge | VERRY Johan Niv. 3 SCHOULLER Anthony Niv. 2 |
20/09/2014 | 320.100 | 14 | 3 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | PITON Dominique | SAID Sofian Niv. 2 LESOEN Steve Niv. 2 EHINGER Jordan Niv. 1 |
12/07/2014 | 325.050 | 7 | 3 | 08 - AMICALE CANINE ARDENNAISE DE WARCQ | DUTERNE Gérard | GOUX Sébastien Niv. 2 KOSC Eddy Niv. 1 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 |
31/05/2014 | 327.525 | 15 | 3 | 59 - C.C.D.P. LA BASSEE | CAPON Jean-Claude HANQUIEZ Dominique |
VERNET Sébastien Niv. 2 KOSC Eddy Niv. 1 |
05/04/2014 | 331.830 | 8 | 3 | 59 - EMULATION CANINE MAUBEUGEOISE | DUTERNE Gérard | MASSART François Xavier Niv. 2 HERDUIN Nicolas Niv. 1 |
08/03/2014 | 347.600 | 5 | 3 | 02 - CERCLE CYNOPHILE DE SAINT-QUENTIN - Coupe des Clubs | SCHLEININGER Corinne | HAVOT Eric Niv. 2 SAID Sofian Niv. 2 CHARPAGNE Maxime Niv. 2 |
02/11/2013 | 280.800 | 5 | 2 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEF. RENAULT DOUAI | JOB Patrick | LOUNICI RACHID Niv. 2 PRADELS Christophe Niv. 1 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
21/09/2013 | 286.800 | 1 | 2 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | DUTERNE Gérard | ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 PRADELS Christophe Niv. 1 |
13/07/2013 | 239.400 | 4 | 2 | 08 - AMICALE CANINE ARDENNAISE DE WARCQ | CHIRAT Michel | BIARD Laurent Niv. 2 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 DUBOIS Damien Niv. 1 |
12/01/2013 | 186.340 | 4 | 1 | 59 - Sporting Dog Thun Saint Martin | DETRAIT Jean CHIRAT Michel |
DURIEUX Maxime Niv. 1 |
17/11/2012 | 181.500 | 3 | 1 | 59 - CLUB CYNOPHILE MADELEINOIS | MALAISE Maurice | SANTUNE Aurelien Niv. 2 RODRIGUES Victor-Manuel Niv. 2 |
08/09/2012 | 178.000 | 3 | 1 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | DUTERNE Gérard | BOULANGER Alexandre Niv. 2 HAVOT Eric Niv. 2 ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 |
30/06/2012 | 146.100 | 8 | 1 | 59 - CLUB D'EDUC. CANINE AUBERTOIS | PEPIN Serge | VILLAIN Marc Niv. 1 VILLAIN Axel Niv. 1 DEBROUWER Rémi Niv. 3 |