Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2017 | 271.800 | 3 | 2 | 77 - CHATELET CANIN CLUB | SCHOTT Alfred | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 DOUCET ANTOINE Niv. 1 |
19/11/2016 | 272.400 | 2 | 2 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | SCHOTT Alfred | GREGORIEFF Damien Niv. 2 RUTKOWSKI TOMASZ Niv. 1 |
12/11/2016 | 283.400 | 1 | 2 | 94 - C.A.C.T. DE VILLENEUVE LE ROI | POIRIER Jean-Pierre | CASOLE Aurélien Niv. 3 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
24/09/2016 | 274.800 | 1 | 2 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | GLADIEUX Serge | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 LEGALLAIS Cédric Niv. 1 |
02/07/2016 | 269.400 | 1 | 2 | 77 - USM VILLEPARISIS | VOLLE Eric | CADOUX FLORIAN Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
21/05/2016 | 271.000 | 2 | 2 | 95 - AMIS DU CHIEN BOXER D'ILE DE FRANCE (A.C.B.I.F.) | BARRIOL Jean-Marc | GREGORIEFF Damien Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 GIROUX Cyrille Niv. 2 |
27/02/2016 | 271.200 | 2 | 2 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | LENNE Fabrice AMENDOLA Serge |
BAUSMAYER Adrien Niv. 2 DUBREUIL Cyril Niv. 1 BORDIER Cyril Niv. 2 |
12/07/2014 | 247.800 | 3 | 2 | 95 - C E COMP. CANINE DE PIERRELAYE | DETRAIT Jean | MALLET Romain Niv. 3 CHIVA Guy Niv. 1 |
08/06/2013 | 188.000 | 4 | 1 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | PITON Dominique LEONI Jean-François |
SENE Gary Niv. 2 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 BLOSCH Marceau Niv. 1 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
08/06/2013 | Blanc | 0 | 2 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | PITON Dominique LEONI Jean-François |
SENE Gary Niv. 2 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 BLOSCH Marceau Niv. 1 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
20/10/2012 | 191.200 | 1 | 1 | 76 - CLUB CYNOPHILE SOUS LE VAL | GLADIEUX Serge | SIMON Rémi Niv. 2 INNE Patrick Niv. 1 |
22/09/2012 | 193.400 | 1 | 1 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | LENNE Fabrice | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 AMENDOLA Michaël Niv. 2 |
09/06/2012 | 81.850 | 0 | Brevet | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE | SCHLEININGER Corinne | ROBINEAU Sylvie Niv. 1 VERSCHUREN Chloé Niv. 1 CASOLE Aurélien Niv. 3 |