Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2017 | 275.5 | 5 | 2 | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN | DEL PUPPO Jean-Marcel RIGAUD Bernard |
DESNOES Damien Niv.2 BOUGRIER Olivier Niv.1 RENOUX Gaetan Niv.1 |
11/02/2017 | 262.5 | 2 | 2 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | TISSERAND Camille RIGAUD Bernard |
DESNOES Damien Niv.2 TACHET Marie-Pierre Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
16/02/2019 | Blanc | 0 | 3 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | SECRETAIN Pierre-Yves | PIAU FLORIAN Niv. 2 BRIERE QUENTIN Niv. 1 DESNOES DAMIEN Niv. 2 |
17/02/2018 | 301.125 | 6 | 3 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | GORON Roger | NICOLIN GUILLAUME Niv. 2 PIAU FLORIAN Niv. 1 DESNOES DAMIEN Niv. 2 |
10/09/2016 | Abandon | 0 | 3 | 84 - CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE | FONTAINE Daniel MUNTO Claude BRUEL Jean-Claude |
ALAZARD Andy Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 PAPPALARDO Franck Niv. 1 |
13/02/2016 | 326.425 | 8 | 3 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | ALART Guy SECRETAIN Pierre-Yves |
ANDRE Julien Niv. 2 DESNOES Damien Niv. 1 TACHER Marie-Pierre Niv. 1 |
17/10/2015 | 340.274 | 9 | championnat regional | 61 - C. E. CANINE DU BOCAGE NORMAND - Champ. Régional | REGUER Jean-Yves | VILLAIN Axel Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 2 |
12/09/2015 | 284.900 | 18 | 3 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | SAUVAGE Aimé | BAHEUX Frédéric Niv. 2 ROMERO Denis Niv. 1 GROSSIR Kévin Niv. 1 |
04/07/2015 | 340.175 | 7 | 3 | 50 - EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE | HEDE Richard | CALVEZ Anthony Niv. 2 COQUIN Cedric Niv. 2 |
07/02/2015 | 329.750 | 5 | 3 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | SECRETAIN Pierre-Yves | MORICE Nicolas Niv. 2 DESNOES Damien Niv. 1 TACHER Marie-Pierre Niv. 1 SIDO Clément Niv. 2 |
16/08/2014 | 307.272 | 11 | 3 | 50 - UNION SPORT.CANINE DE HAYE PESNEL - Coupe des Clubs | ALART Guy | BOUTONNET Matthieu Niv. 2 LEFRANC Frédéric Niv. 1 |
21/12/2013 | 323.670 | 13 | 3 | 22 - SPORT CANIN LOUDEACIEN | HÉDÉ Richard | BOUTONNET Matthieu Niv. 2 MARION Stéphane Niv. 1 MORICE Nicolas Niv. 1 |
03/03/2012 | 270.000 | 5 | 2 | 14 - CLUB UTILISATION CYNOPHILE DE LA VALLEE DE L'ORNE | DETRAIT Jean | MAILLOT Gaetan Niv. 2 VEILLON Samuel Niv. 2 |
11/02/2012 | 288.000 | 1 | 2 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | DUCHENE Patrice REGUER Jean-Yves |
PRIGENT François Xavier Niv. 3 ANDRE Julien Niv. 1 LERAY Stephane Niv. 1 |
19/11/11 | 197.800 | 1 | 1 | 56 - AMICALE PONTIVYENNE DU CHIEN D'UTILITE | GORON Roger | DERUY Maxime Niv.2 MOINEL Rémy Niv.1 |
29/10/11 | 191.750 | 1 | 1 | 56 - C.U.E.C. DE PLESCOP | GLADIEUX Serge | CARRE Christophe Niv.2 HARDY Mathias Niv.1 CHEROT Eric Niv.1 |