Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2017 | 358.700 | 0/20 | 46 - CLUB CANIN DU LOT - Sélectif 1 - Jury A | BARQUISSEAU Joel AUBRY Frederic |
CASOLE Aurelien CADOUX Florian |
22/04/2017 | 337.700 | 2/18 | 33 - CLUB CANIN MARCILLAC - Sélectif 2 - Jury B | BEYER Michel CAVAILLE Eric |
MALLET Romain BAUSMAYER Adrien |
20/05/2017 | Forfait | 0/13 | 81 - CLUB GRAULHETOIS DU CHIEN D'UTILITE - Sélectif 3 - Jury C | PECHEREAU Michel TISSERAND Camille |
BEHAEGHEL Roman LECOMTE Romain |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2019 | Blanc | 0 | 2 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | CHEVALIER Bernard | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 LEBRETON STEVENS Niv. 1 DRAPEAU MAXIME Niv. 1 |
12/10/2019 | Blanc | 0 | 3 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | CHEVALIER Bernard | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 LEBRETON STEVENS Niv. 1 DRAPEAU MAXIME Niv. 1 |
01/06/2019 | 369.050 | 1 | 3 | ESP - NUDACAN CENTRO CANINO - COUPE D'ESPAGNE CLUB DE RING | MUNTO Claude | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 SAINZ ALMAYOR DANIEL Niv. 2 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 1 |
02/03/2019 | 328.350 | 3 | 3 | ESP - RING UCAS MADRID | GLADIEUX Serge | ALART KEVIN Niv. 2 MERCADO ROSALES MISAEL Niv. 2 |
13/10/2018 | 372.900 | 1 | 3 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | MARTIN Richard | MARTINEZ JEROME Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 1 BERRUETA RUBEN Niv. 2 |
26/05/2018 | Blanc | 0 | 3 | 999 - NUDACAN CENTRO CANINO - ESPAGNE | KARCENTY Alain | ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 GALAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL Niv. 1 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 1 |
27/01/2018 | 356.125 | 2 | 3 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE | MUNTO Claude | CHARTON ALEXIS Niv. 2 ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 SANDER FABIEN Niv. 1 |
02/12/2017 | 353.650 | 0 | 3 | 64 - CANIS CLUB PALOIS | DEL PUPPO Jean-Marcel DELPECH Jean-Claude |
ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 SEMAINE THOMAS Niv. 2 SANDER FABIEN Niv. 1 |
11/11/2017 | 330.000 | 17 | championnat regional | 33 - CLUB D'EDUCATION CANINE DES BORDS DE GARONNE - Champ. Régional | AGREMONT Andre | TOSTAIN Samuel Niv. 3 AMORIM DYLAN Niv. 2 DASSIE JEAN Niv. 2 |
14/10/2017 | 310.750 | 0 | 3 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | GLADIEUX Serge THIEURMEL Aimé |
DASSIE JEAN Niv. 2 SANDER FABIEN Niv. 1 AMORIM DYLAN Niv. 2 MARTINEZ Jerome Niv. 1 |
16/09/2017 | 325.050 | 13 | 3 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - COUPE INTERCONTINENTALE | KARCENTY Alain | MERCADO ROSALES MISAEL Niv. 2 CADOUX FLORIAN Niv. 3 BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 |
03/12/2016 | 377.300 | 2 | 3 | 64 - CANIS CLUB PALOIS | DELPECH Jean-Claude | TABOUCHE Samir Niv. 2 SOULE Jérémy Niv. 1 |
12/11/2016 | 372.900 | 2 | championnat regional | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN - Champ. Régional | GORON Roger | BOUTONNET Matthieu Niv. 3 BOUDIER Stéphane Niv. 2 FERRAND Amaury Niv. 2 |
24/09/2016 | 369.800 | 3 | 3 | 64 - CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA | PECHEREAU Michel | TABOUCHE Samir Niv. 2 REMI Anthony Niv. 1 |
07/11/2015 | 335.500 | 15 | championnat regional | 47 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VILLENEUVOIS - Champ. Régional | VOLLE Eric | ATTRA Xavier Niv. 3 BAGNOLATI Thomas Niv. 2 |
17/10/2015 | 387.200 | 1 | 3 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | FOURNEL Jenny | CLAVERIE Frederic Niv. 2 LOSITO Olivier Niv. 2 |
26/09/2015 | 338.800 | 9 | 3 | 64 - CANIS CLUB PALOIS | MUNTO Claude | TABOUCHE Samir Niv. 2 MORENO YANCI Asier Niv. 2 |
31/01/2015 | 333.300 | 7 | 3 | 999 - NUDACAN CENTRO CANINO - ESPAGNE | PECHEREAU Michel | BERRUETA Ruben Niv. 3 DENIAU Dominique Niv. 2 MORENO YANCI Asier Niv. 2 |
06/12/2014 | 332.750 | 14 | 3 | 64 - CANIS CLUB PALOIS | SCHOTT Alfred | GOURDAIN Meddi Niv. 2 SAINT-CROIX Ugo Niv. 1 |
18/10/2014 | 349.250 | 7 | 3 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | AGREMONT André | LOSITO Olivier Niv. 2 CLAVERIE Frederic Niv. 2 |
27/09/2014 | 363.550 | 3 | 3 | 64 - CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA | DEL PUPPO Jean-Marcel | BAHEUX Frédéric Niv. 2 REMI Anthony Niv. 1 SAINT-CROIX Ugo Niv. 1 |
06/09/2014 | 360.000 | 5 | 3 | 64 - CLUB CYNOPHILE BAYONNAIS | DELPECH Jean-Claude | CLAVERIE Frederic Niv. 2 SOULE Jérémy Niv. 1 |
03/05/2014 | 322.850 | 7 | 3 | 33 - CLUB CANIN RUSCADIEN | DELPECH Jean-Claude | DOSTA Fernando Niv. 3 BAGNOLATTI Nicolas Niv. 1 |
25/01/2014 | 286.200 | 1 | 2 | 40 - CERCLE CYNOPHILE 40 | DEJARDIN Francis PECHEREAU Michel |
PREUD HOMME Jean luc Niv. 2 MASSOT Morgan Niv. 1 |
02/11/2013 | 289.200 | 1 | 2 | 31 - CANIS CLUB DE BALMA | DEPREZ Gilles | CLAVERIE Frederic Niv. 2 VOISIN JEREMY Niv. 2 |
12/10/2013 | 295.200 | 1 | 2 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | MARTIN Richard | |
21/09/2013 | 290.000 | 1 | 2 | 64 - CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA | AGREMONT André | BERRUETA Gonzales Ruben Niv. 3 LOSITO Olivier Niv. 2 |
31/08/2013 | 277.200 | 1 | 2 | 64 - CLUB CYNOPHILE BAYONNAIS | KARCENTY Alain | TABOUCHE Samir Niv. 2 HERNANDES Sébastien Niv. 1 |
01/06/2013 | 186.800 | 1 | 1 | 40 - CLUB CANIN SAINT MARTINOIS | BILLAT Yves | BAHEUX Frédéric Niv. 2 FORTIER Christophe Niv. 1 ELHORRIBURE Claude Niv. 1 |
13/10/2012 | 100.000 | 0 | Brevet | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | RIVIÈRE Michel | MORENO YANCI Asier Niv. 2 LOSITO Olivier Niv. 2 BOSCH GARCIA Oriol Niv. 1 |