Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2017 | 339.630 | 0/20 | 46 - CLUB CANIN DU LOT - Sélectif 1 - Jury A | BARQUISSEAU Joel AUBRY Frederic |
CASOLE Aurelien CADOUX Florian |
22/04/2017 | 337.975 | 1/18 | 33 - CLUB CANIN MARCILLAC - Sélectif 2 - Jury B | BEYER Michel CAVAILLE Eric |
MALLET Romain BAUSMAYER Adrien |
20/05/2017 | Forfait | 0/13 | 81 - CLUB GRAULHETOIS DU CHIEN D'UTILITE - Sélectif 3 - Jury C | PECHEREAU Michel TISSERAND Camille |
BEHAEGHEL Roman LECOMTE Romain |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2016 | 335.436 | 13/27 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE FENOUILLET - Sélectif 1 | BEYER Michel CHANE KANE Jean-Luc |
PINAT Johnny Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 |
09/04/2016 | 336.600 | 9/27 | 64 - CANIS CLUB PALOIS - Sélectif 2 | DEJARDIN Francis PRIGENT Yvon |
CHARLES Damien Niv. 3 MAVUANGA Hervé Niv. 3 |
07/05/2016 | Forfait | 0/24 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE - Sélectif 3 | SECRETAIN Pierre-Yves MOUCHEGHIAN Tony |
KORBER Thomas Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2015 | 355.637 | 9/30 | 64 - CLUB CYNOPHILE BAYONNAIS - Sélectif 1 | M. BILLAT Yves M. DEPREZ Gilles |
M. SINTES Fabrice M. VERRY Johann |
18/04/2015 | 322.300 | 18/28 | 12 - CLUB CYNOPHILE DE CRANSAC LES THERMES - Sélectif 2 | M. AGREMONT André M. ALART Guy |
M. VILLAIN Axel M. MABIRE Manuel |
16/05/2015 | 337.000 | 0/22 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE - Sélectif 3 | M. BERNARD Laurent M. BORTOLUZZI Michel |
M. TAREFET Sofiane M. DOSTA Fernando |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2018 | 334.950 | 6 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR - Coupe des Clubs | DUTEIL Christian DELPECH Jean-Claude |
BLANC GUILLAUME Niv. 2 MESANGE TEDDY Niv. 1 |
16/12/2017 | 179.300 | 99 | 3 | 33 - C C DE LA VALLEE DE LA DORDOGNE | POIRIER Jean-Pierre | SEMAINE THOMAS Niv. 2 DOUCET ANTOINE Niv. 1 |
11/11/2017 | 347.050 | 9 | championnat regional | 33 - CLUB D'EDUCATION CANINE DES BORDS DE GARONNE - Champ. Régional | AGREMONT Andre | TOSTAIN Samuel Niv. 3 AMORIM DYLAN Niv. 2 DASSIE JEAN Niv. 2 |
23/09/2017 | 358.600 | 4 | 3 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE | CHIRAT Michel | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 THIRIET NICOLAS Niv. 1 |
26/08/2017 | 369.600 | 4 | 3 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE | CARRIERE Jean-Pierre DELPECH Jean-Claude |
CHARTON ALEXIS Niv. 2 MESANGE TEDDY Niv. 1 SAID Sofian Niv. 2 BLANC GUILLAUME Niv. 2 |
21/01/2017 | 353.100 | 6 | 3 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE | AGREMONT André | CHARTON Alexis Niv. 2 SOULE Jérémy Niv. 1 CANIVEZ Christophe Niv. 1 |
26/11/2016 | 325.275 | 9 | 3 | 40 - CLUB CYNOPHILE DE BISCAROSSE ET DU PAYS DE BORN | BERNARD Laurent | BLANC Guillaume Niv. 2 ELHORRIBURE Claude Niv. 1 |
12/11/2016 | 370.975 | 3 | championnat regional | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN - Champ. Régional | GORON Roger | BOUTONNET Matthieu Niv. 3 BOUDIER Stéphane Niv. 2 FERRAND Amaury Niv. 2 |
24/09/2016 | 358.875 | 6 | championnat regional | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - Champ. Régional | SIMON Patrick | ATTRA Xavier Niv. 2 VEZIN Brice Niv. 2 LAUNAY Murphy Niv. 1 FAURE Frédéric Niv. 1 |
27/08/2016 | 356.950 | 10 | 3 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE | FOURNEL Jenny | ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 BASTIER Pierre-Louis Niv. 1 |
20/08/2016 | 320.650 | 17 | 3 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - Nationale Berger Belge | POIRIER Jean-Pierre AUBRY Frédéric |
ISSARTE Eric Niv. 2 SIDO Clément Niv. 2 ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
16/07/2016 | 338.250 | 6 | 3 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | BILLAT Yves | BLANC Guillaume Niv. 2 HERDUIN Nicolas Niv. 1 |
06/02/2016 | 377.850 | 3 | 3 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | RIVIERE Michel | TABOUCHE Samir Niv. 2 MERCADO ROSALES Misaël Niv. 2 |
07/11/2015 | 372.350 | 1 | championnat regional | 47 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VILLENEUVOIS - Champ. Régional | VOLLE Eric | ATTRA Xavier Niv. 3 BAGNOLATI Thomas Niv. 2 |
17/10/2015 | 385.550 | 2 | 3 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | FOURNEL Jenny | CLAVERIE Frederic Niv. 2 LOSITO Olivier Niv. 2 |
26/09/2015 | 384.100 | 1 | 3 | 64 - CANIS CLUB PALOIS | MUNTO Claude | TABOUCHE Samir Niv. 2 MORENO YANCI Asier Niv. 2 |
29/08/2015 | 390.800 | 1 | 3 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE | DELPECH Jean-Claude | GREGORIEFF Damien Niv. 1 ALZIN Alban Niv. 2 SAID Sofian Niv. 2 AMORIM Dylan Niv. 1 |
18/07/2015 | 367.800 | 6 | 3 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | BILLAT Yves DELPECH Jean-Claude |
|
21/02/2015 | 369.600 | 1 | 3 | 33 - EDUC CANINE FLAIR PLAY | THIEURMEL Aimé | DOSTA Fernando Niv. 3 AMORIM Dylan Niv. 1 |
14/02/2015 | 363.000 | 4 | 3 | 31 - CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | BARQUISSEAU Joël | LOSITO Olivier Niv. 2 DARDENNE Claude Niv. 2 |
31/01/2015 | 380.600 | 1 | 3 | 999 - NUDACAN CENTRO CANINO - ESPAGNE | PECHEREAU Michel | BERRUETA Ruben Niv. 3 DENIAU Dominique Niv. 2 MORENO YANCI Asier Niv. 2 |
06/12/2014 | 337.150 | 12 | 3 | 64 - CANIS CLUB PALOIS | SCHOTT Alfred | GOURDAIN Meddi Niv. 2 SAINT-CROIX Ugo Niv. 1 |
09/11/2014 | 350.900 | 10 | championnat regional | 40 - C. C. U.DE BISCAROSSE ET PAYS DE BORN - Champ. Régional | PEPIN Serge | VERRY Johan Niv. 3 TABOUCHE Samir Niv. 2 |
18/10/2014 | 363.000 | 4 | 3 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | AGREMONT André | LOSITO Olivier Niv. 2 CLAVERIE Frederic Niv. 2 |
27/09/2014 | Abandon | 0 | 3 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - Coupe des clubs | ALART Guy | CEYTE Sébastien Niv. 3 MARION Stéphane Niv. 1 POUZENS Fabrice Niv. 1 |
23/08/2014 | 360.250 | 11 | 3 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE | LEONI Jean-François DELPECH Jean-Claude |
TABOUCHE Samir Niv. 2 NEURY Deyvis Niv. 2 SAID Sofian Niv. 2 BLANC Guillaume Niv. 2 |
19/07/2014 | 289.800 | 1 | 2 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | AGREMONT André | CLAVERIE Frederic Niv. 2 PREUD HOMME Jean luc Niv. 2 |
08/06/2014 | 292.800 | 1 | 2 | 33 - CANIS CLUB PESSACAIS-ILLACAIS | BOISSEAU Michel | PREUD HOMME Jean luc Niv. 2 DUREISSEIX Allan Niv. 1 |
12/10/2013 | 164.800 | 4 | 1 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | MARTIN Richard | |
07/09/2013 | 192.300 | 1 | 1 | 33 - C C DE LA VALLEE DE LA DORDOGNE | BOSTVIRONNOIS Georges | SCHIED Didier Niv. 2 LAUNAY Murphy Niv. 1 TABOUCHE Samir Niv. 2 NEURY Deyvis Niv. 2 |
13/10/2012 | 100.000 | 0 | Brevet | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | RIVIÈRE Michel | MORENO YANCI Asier Niv. 2 LOSITO Olivier Niv. 2 BOSCH GARCIA Oriol Niv. 1 |