Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
08/08/2020 | 246.50 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | LAPEYRE Pascale | 3 |
14/09/2019 | 214.00 | 3 | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD | AEBISCHER Daniel | 3 |
30/03/2019 | 205.00 | 3 | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD | BEGUE Ingrid | 3 |
07/07/2018 | 177.00 | - | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | PAIN Alain | 3 |
28/04/2018 | 224.00 | - | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | ORTEGA Joseph | 3 |
30/09/2017 | 260.50 | - | 36 - C.E.C. DE VILLEDIEU SUR INDRE | CAILLAUD Michel | 2 |
12/11/16 | 206.00 | 14 | 45 - ESC LOIRE ET FORET | AEBISCHER Daniel | 2 |
09/04/16 | 189.50 | 5 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | BERGEVIN Jean-Claude NOMINE Christelle |
2 |
14/11/2015 | 0.00 | - | 45 - ESC LOIRE ET FORET | 1 | |
30/05/2015 | 220.00 | - | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | AEBISCHER Daniel | 1 |
31/08/2014 | 90.50 | - | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | BERGEVIN Jean-Claude | Brevet |