Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2016 | 276.000 | 2 | 2 | 60 - C.E.C. NOYONNAIS | BARRIOL Jean-Marc | GREGORIEFF Damien Niv. 2 CHAVAL Adrien Niv. 1 |
12/09/2015 | 265.800 | 1 | 2 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | SIMON Patrick GORON Roger |
CASOLE Aurélien Niv. 2 PEFFERKORN Alexandre Niv. 1 |
30/05/2015 | 261.000 | 4 | 2 | 59 - C.C.D.P. LA BASSEE | DUTERNE Gérard | ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
31/05/2014 | 276.000 | 2 | 2 | 59 - C.C.D.P. LA BASSEE | CAPON Jean-Claude HANQUIEZ Dominique |
VERNET Sébastien Niv. 2 KOSC Eddy Niv. 1 |
12/04/2014 | 234.600 | 9 | 2 | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS - Coupe des Clubs | MOUCHEGHIAN Tony | BAUSMAYER Adrien Niv. 2 BERTHOU Romain Niv. 2 MORICE Nicolas Niv. 1 |
07/09/2013 | 270.100 | 2 | 2 | 62 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE BEUVRY | SONET Lionel | MABIRE Manuel Niv. 2 LESOEN Steve Niv. 1 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
09/06/2013 | 221.500 | 5 | 2 | 59 - Sporting Dog Thun Saint Martin | DUTERNE Gérard | BARBIER Samuel Niv. 2 CHAVAL Adrien Niv. 1 |
04/05/2013 | 189.550 | 1 | 1 | 60 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE DEFENSE D'ONS EN BRAY | RICCI Luigi | ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 LESOEN Steve Niv. 1 |
09/03/2013 | 189.550 | 1 | 1 | 02 - CERCLE CYNOPHILE DE SAINT-QUENTIN | AMENDOLA Serge | BOULANGER Alexandre Niv. 2 PREUX Florian Niv. 1 HAVOT Eric Niv. 2 |
12/01/2013 | 185.285 | 5 | 1 | 59 - Sporting Dog Thun Saint Martin | DETRAIT Jean CHIRAT Michel |
DURIEUX Maxime Niv. 1 |
28/07/2012 | 93.400 | 0 | Brevet | 02 - CLUB D EDUCATION CANINE DE MONTIGNY | SCHAFFNER Gilbert | BORDIER Cyril Niv. 2 HAVOT Eric Niv. 2 |